Ingredient search

Search results for "-"

Found 2327 matching records in the EU cosmetic ingredient database.

You can search by ingredient name, CAS number, EC number, IUPAC name or identified ingredient text.

Results

2327 total
Records in this list, 2327 in total
ListEntrySubstanceCASMax concentrationFlags
V19HexetidineCAS 141-94-6 141-94-6 0.1%
V1aAMMONIUM BENZOATE / BUTYL BENZOATE / CALCIUM BENZOATE / ETHYL BENZOATE / ISOBUTYL BENZOATE / ISOPROPYL BENZOATE / MAGNESIUM BENZOATE / MEA-BENZOATE / METHYL BENZOATE / PHENYL BENZOATE / POTASSIUM BENZOATE / PROPYL BENZOATECAS 1863-63-4 /2090-05-3 / 582-25-2 / 553-70-8 / 4337-66-0 / 93-58-3 / 93-89-0 / 2315-68-6 / 136-60-7 / 1205-50-3 / 939-48-0 / 93-99-2 1863-63-4 /2090-05-3 / 582-25-2 / 553-70-8 / 4337-66-0 / 93-58-3 / 93-89-0 / 2315-68-6 / 136-60-7 / 1205-50-3 / 939-48-0 / 93-99-2 0.5% (acid)
V2PROPIONIC ACID / AMMONIUM PROPIONATE / CALCIUM PROPIONATE / MAGNESIUM PROPIONATE / POTASSIUM PROPIONATE / SODIUM PROPIONATECAS 79-09-4 / 17496-08-1 / 4075-81-4 / 557-27-7 / 327-62-8 / 137-40-6 79-09-4 / 17496-08-1 / 4075-81-4 / 557-27-7 / 327-62-8 / 137-40-6 2% (acid)
V205-BROMO-5-NITRO-1,3-DIOXANECAS 30007-47-7 30007-47-7 0.1%
V212-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOLCAS 52-51-7 52-51-7 0.1%
V22DICHLOROBENZYL ALCOHOLCAS 1777-82-8 1777-82-8 0.15%
V23TriclocarbanCAS 101-20-2 101-20-2 0,2 %
V24P-CHLORO-M-CRESOLCAS 59-50-7 59-50-7 0.2%
V25TriclosanCAS 3380-34-5 3380-34-5 0.3%
V26CHLOROXYLENOLCAS 88-04-0 / 1321-23-9 88-04-0 / 1321-23-9 0.5%
V27IMIDAZOLIDINYL UREACAS 39236-46-9 39236-46-9 0.6%
V28POLYAMINOPROPYL BIGUANIDECAS 32289-58-0 [1]/ 27083-27-8 [2]/ 28757-47-3 [3]/ 133029-32-0 [4] 32289-58-0 [1]/ 27083-27-8 [2]/ 28757-47-3 [3]/ 133029-32-0 [4] 0.1%CMR
V29PHENOXYETHANOLCAS 122-99-6 122-99-6 1.0%
V3SALICYLIC ACID, CALCIUM SALICYLATE, MAGNESIUM SALICYLATE, MEA- SALICYLATE, SODIUM SALICYLATE, POTASSIUM SALICYLATE, TEA- SALICYLATECAS 69-72-7[1]/ 824-35-1[2]/ 18917-89-0[3]/ 59866-70-5[4]/ 54-21-7[5]/ 578-36-9[6]/ 2174-16-5[7] 69-72-7[1]/ 824-35-1[2]/ 18917-89-0[3]/ 59866-70-5[4]/ 54-21-7[5]/ 578-36-9[6]/ 2174-16-5[7] See conditions
V30METHENAMINECAS 100-97-0 100-97-0 0.15%
V32CLIMBAZOLECAS 38083-17-9 38083-17-9 (a) 0,2 % (b) 0,2 % (c) 0,2 % (d) 0,5 %
V33DMDM HYDANTOINCAS 6440-58-0 6440-58-0 0.6%
V34BENZYL ALCOHOLCAS 100-51-6 100-51-6 1.0%
V351-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2 pyridon, piroctone olamineCAS 50650-76-5 / 68890-66-4 50650-76-5 / 68890-66-4 a) 1.0% b) 0.5%
V37BROMOCHLOROPHENECAS 15435-29-7 15435-29-7 0.1%
V38O-CYMEN-5-OLCAS 3228-02-2 3228-02-2 0.1%
V39METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONECAS 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 0.0015%
V4SORBIC ACID / CALCIUM SORBATE / SODIUM SORBATE / POTASSIUM SORBATECAS 110-44-1 / 7492-55-9 / 7757-81-5 / 24634-61-5 110-44-1 / 7492-55-9 / 7757-81-5 / 24634-61-5 0.6% (acid)
V42CHLORHEXIDINE / CHLORHEXIDINE DIACETATE / CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE / CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDECAS 55-56-1 / 56-95-1 / 18472-51-0 / 3697-42-5 55-56-1 / 56-95-1 / 18472-51-0 / 3697-42-5 0.3% (as chlorhexidine)
V43PHENOXYISOPROPANOLCAS 770-35-4 770-35-4 1.0%
V44BEHENTRIMONIUM CHLORIDE (1) / CETRIMONIUM BROMIDE / CETRIMONIUM CHLORIDE (2)/ LAURTRIMONIUM BROMIDE / LAURTRIMONIUM CHLORIDE / STEARTRIMONIUM BROMIDE / STEARTRIMONIUM CHLORIDE (2)CAS 17301-53-0 / 57-09-0 / 112-02-7 / 1119-94-4 / 112-00-5 / 1120-02-1 / 112-03-8 17301-53-0 / 57-09-0 / 112-02-7 / 1119-94-4 / 112-00-5 / 1120-02-1 / 112-03-8 0.1%
V45DIMETHYL OXAZOLIDINECAS 51200-87-4 51200-87-4 0.1%
V46DIAZOLIDINYL UREACAS 78491-02-8 78491-02-8 0.5%
V47HEXAMIDINE / HEXAMIDINE DIISETHIONATE / HEXAMIDINE DIPARABEN / HEXAMIDINE PARABENCAS 3811-75-4 / 659-40-5 / 93841-83-9 / - 3811-75-4 / 659-40-5 / 93841-83-9 / - 0.1%
V48GLUTARALCAS 111-30-8 111-30-8 0.1%
V497-ETHYLBICYCLOOXAZOLIDINECAS 7747-35-5 7747-35-5 0.3%
V50chlorphenesinCAS 104-29-0 104-29-0 0.3%
V51SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATECAS 70161-44-3 70161-44-3 0.5%
V52SILVER CHLORIDECAS 7783-90-6 7783-90-6 0.004% (as AgCl)
V53Benzethonium ChlorideCAS 121-54-0 121-54-0 0.1%
V54BENZALKONIUM CHLORIDE / BENZALKONIUM BROMIDE / BENZALKONIUM SACCHARINATECAS 8001-54-5/ 63449-41-2 / 91080-29-4 / 68989-01-5 / 68424-85-1 / 68391-01-5 / 61789-71-7 / 85409-22-9 8001-54-5/ 63449-41-2 / 91080-29-4 / 68989-01-5 / 68424-85-1 / 68391-01-5 / 61789-71-7 / 85409-22-9 0.1% (as benzalkonium chloride)
V55BENZYLHEMIFORMALCAS 14548-60-8 14548-60-8 0.15%
V56IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATECAS 55406-53-6 55406-53-6 a) 0.02% b) 0.01% c) 0.0075%
V57METHYLISOTHIAZOLINONECAS 2682-20-4 2682-20-4 0,0015 % Rinse-off products
V58Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochlorideCAS 60372-77-2 60372-77-2 (a) 0,15 % (b) 0,4 %
V59CITRIC ACID (AND) SILVER CITRATECAS 5949-29-1; 77-92-9; 36701-38-9 5949-29-1; 77-92-9; 36701-38-9 0,2% corresponding to 0,0024% of silver
V60HYDROXYETHOXY­PHENYL BUTANONE, HEPBCAS 569646-79-3 569646-79-3 0.7 %
V7o-Phenylphenol, Sodium o-PhenylphenateCAS 90-43-7, 132-27-4 90-43-7, 132-27-4 (a) 0,2 % (as phenol (b) 0,15 % (as phenol)
V9SODIUM SULFITE / AMMONIUM BISULFITE / AMMONIUM SULFITE / POTASSIUM SULFITE / POTASSIUM hydrogen SULFITE / SODIUM BISULFITE / SODIUM METABISULFITE / POTASSIUM METABISULFITECAS 7757-83-7 / 10192-30-0 / 10196-04-0 / 10117-38-1 / 7773-03-7 / 7631-90-5 / 7681-57-4 / 16731-55-8 7757-83-7 / 10192-30-0 / 10196-04-0 / 10117-38-1 / 7773-03-7 / 7631-90-5 / 7681-57-4 / 16731-55-8 0.2% (as free SO2)
VI10OCTOCRYLENECAS 6197-30-4 6197-30-4 See conditions
VI11POLYACRYLAMIDOMETHYL BENZYLIDENE CAMPHORCAS 113783-61-2 113783-61-2 6%
VI12ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATECAS 5466-77-3 5466-77-3 10%
VI13PEG-25 PABACAS 116242-27-4 116242-27-4 10%
VI14Isoamyl p-MethoxycinnamateCAS 71617-10-2 71617-10-2 10%
VI15Ethylhexyl TriazoneCAS 88122-99-0 88122-99-0 5%

About ingredient search

CosIng Checker search helps you find EU cosmetic ingredient records by name, identifier or related text fields.

You can search for INCI glossary names, chemical names, IUPAC names, CAS numbers, EC numbers and other related ingredient references.