1 · 监管状态
有欧盟使用条件
- 4 种受限成分(附录 III)
- 2 种列入清单的防腐剂、着色剂或紫外线过滤剂
- 6 种成分在其他市场受限或禁用
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。

1 · 监管状态
有欧盟使用条件
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。
2 · 有据可查的要点
已识别: 66/80 (82%) · 中置信度
| # | 成分 | 作用(CosIng) | 欧盟 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGREDIENTS I WATER 未识别 | — | — | |
| 2 | DIMETHICONE | Antifoaming, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | 硅酮类 |
| 3 | CETYL ALCOHOL | Emulsion stabilising, fragrance, opacifying, skin conditioning - emollient, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 4 | HE - LIANTHUS ANNUUS (SUNFLOWER) SEED OIL 未识别 | — | — | |
| 5 | SORBITOL | Fragrance, humectant, perfuming, skin conditioning | — | |
| 6 | CETEARYL ALCOHOL | Emulsion stabilising, opacifying, skin conditioning - emollient, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 7 | BIS-AMINOPROPYL DIMETHICONE | Hair conditioning | — | 硅酮类 |
| 8 | BEHENTRIMONIUM CHLORIDE | Antistatic, hair conditioning, preservative | III/287V/44 | 防腐剂ASEAN: 限用Great Britain: 限用India: 限用SCCS |
| 9 | STEARTRIMONIUM BROMIDE | Antistatic, hair conditioning, preservative | V/44 | 防腐剂SCCS |
| 10 | QUATERNIUM-87 | Cleansing, hair conditioning, surfactant - cleansing | — | |
| 11 | AMO DIMETHICONE 未识别 | — | — | 硅酮类 |
| 12 | BEHENTRIMONIUM METHOSULFATE | Antistatic, hair conditioning, surfactant - cleansing | — | |
| 13 | AMINOPROPYL DIMETHICONE | Hair conditioning | — | 硅酮类 |
| 14 | ISOPROPYL ALCOHOL | Antifoaming, perfuming, solvent, viscosity controlling | — | 乙醇/变性酒精 |
| 15 | DIPROPYLENE GLYCOL | Fragrance, perfuming, solvent, viscosity controlling | — | |
| 16 | BE - HENYL ALCOHOL 未识别 | — | — | |
| 17 | PROPYLENE GLYCOL | Humectant, skin conditioning, solvent, viscosity controlling | — | |
| 18 | CAPRYLYL GLYCOL | Deodorant, hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 19 | GUAR HY - DROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE 未识别 | — | — | |
| 20 | CAPRYLYL METHICONE | Skin conditioning | — | 硅酮类 |
| 21 | CET - EARYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER 未识别 | — | — | 硅酮类 |
| 22 | PEG-14M | Binding, emulsion stabilising, viscosity controlling | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 23 | DIMER DIL - INOLEYL DIMER DILINOLEATE 未识别 | — | — | |
| 24 | CITRIC ACID | Buffering, chelating, fragrance | V/59 | 防腐剂Canada: 限用 |
| 25 | GLYCERYL CAPRYLATE | Skin conditioning - emollient, surfactant - emulsifying | — | |
| 26 | RAPHANUS SATIVUS SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 27 | CARTHAMUS TINCTORIUS SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 28 | COCOS NUCIFERA OIL | Fragrance, hair conditioning, perfuming, skin conditioning | — | |
| 29 | SILICA | Abrasive, absorbent, anticaking, bulking, opacifying, viscosity controlling | — | |
| 30 | SODIUM CHLORIDE | Bulking, fragrance, oral care, viscosity controlling | — | |
| 31 | CANDIDA BOMBICOLA/- GLUCOSE/METHYL RAPESEEDATE FERMENT 未识别 | — | — | |
| 32 | OCTYLDODECYL OLEATE | Skin conditioning - emollient | — | |
| 33 | OCTYLDODECANOL | Fragrance, perfuming, skin conditioning - emollient, solvent | — | |
| 34 | ACACIA CONCINNA FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 35 | CAMELLIA JAPONICA SEED OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 36 | MORINGA OLEIFERA SEED OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 37 | OENOTHERA BIENNIS OIL | Skin conditioning - emollient | — | |
| 38 | CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning | — | |
| 39 | HYDROGENATED LECITHIN | Skin conditioning, surfactant - emulsifying | — | |
| 40 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 限用 |
| 41 | BUTYLENE GLYCOL | Fragrance, humectant, skin conditioning, solvent, viscosity controlling | — | |
| 42 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 43 | 1,2-HEXANEDIOL | Skin conditioning, solvent | — | |
| 44 | MAGNOLIA OFFICINALIS BARK EXTRACT | Antimicrobial, skin conditioning | — | |
| 45 | SILK EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 46 | GLYCINE | Antistatic, buffering, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 47 | TAMARINDUS INDICA FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 48 | ROS - MARINUS OFFICINALIS (ROSEMARY) LEAF EXTRACT 未识别 | — | — | |
| 49 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 50 | GLYCERYL CITRATE/LACTATE/LINOLEATE/OLEATE | Surfactant - emulsifying | — | |
| 51 | GLYCERYL OLEATE | Perfuming, skin conditioning - emollient, surfactant - emulsifying | — | |
| 52 | GLYCOLIPIDS | Skin conditioning | — | |
| 53 | SERICIN | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning, smoothing | — | |
| 54 | CERAMIDE NP | Hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 55 | GLYCOSPHINGOLIPIDS | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 56 | GLYCINE SOJA STEROLS | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 57 | SERINE | Antistatic, fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 58 | GLUTAMIC ACID | Antistatic, hair conditioning, humectant | — | |
| 59 | AS - PARTIC ACID 未识别 | — | — | |
| 60 | LEUCINE | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 61 | ALANINE | Antistatic, fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 62 | LYSINE | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 63 | ARGININE | Antistatic, fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 64 | TYROSINE | Antistatic, fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 65 | PHENYLALANINE | Fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 66 | THREONINE | Antistatic, hair conditioning, hair waving or straightening | — | |
| 67 | PROLINE | Hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 68 | VALINE | Antistatic, fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 69 | ISOLEUCINE | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 70 | HISTI - DINE 未识别 | — | — | |
| 71 | METHIONINE | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 72 | CYSTEINE | Antioxidant, antistatic, fragrance, hair conditioning, hair waving or straightening, reducing | — | |
| 73 | ASPARAGINE | Antistatic, fragrance, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 74 | GLUTAMINE | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 75 | TRYP - TOPHAN 未识别 | — | — | |
| 76 | FRAGRANCE 未识别 | — | — | 香料 |
| 77 | ALPHA-ISOMETHYL IONONE | Perfuming, skin conditioning | III/90 | 过敏原需申报的香料过敏原香料Great Britain: 限用India: 限用New Zealand: 限用SCCS |
| 78 | BENZYL BEN - ZOATE 未识别 | — | — | |
| 79 | CITRONELLOL | Perfuming | III/86 | 过敏原需申报的香料过敏原香料Great Britain: 限用India: 限用New Zealand: 限用 |
| 80 | GERANIOL | Perfuming, tonic | III/78 | 过敏原需申报的香料过敏原香料Great Britain: 限用India: 限用New Zealand: 限用SCCS |
法律状态、有据可查的事实和您自己的偏好是不同的问题,不会合并为一个评分。标签上没有浓度,因此这里没有任何一行说明产品含有多少某种成分。没有记录并不代表安全。
按共有成分排序,稀有成分和清单靠前的成分权重更高。相似的成分表在含量和效果上仍可能不同。
包装上印刷的成分表: INGREDIENTS I Water, Dimethicone, Cetyl Alcohol, He - lianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Sorbitol, Cetearyl Alcohol, Bis-Aminopropyl Dimethicone, Behentrimonium Chloride, Steartrimonium Bromide, Quaternium-87, Amo dimethicone, Behentrimonium Methosulfate, Aminopropyl Dimethicone, Isopropyl Alcohol, Dipropylene Glycol, Be - henyl Alcohol, Propylene Glycol, Caprylyl Glycol, Guar Hy - droxypropyltrimonium Chloride, Caprylyl Methicone, Cet - earyl Dimethicone Crosspolymer, PEG-14M, Dimer Dil - inoleyl Dimer Dilinoleate, Citric Acid, Glyceryl Caprylate, Raphanus Sativus (Radish) Seed Extract, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Extract, Cocos Nucifera (Co - conut) Oil, Silica, Sodium chloride, Candida Bombicola/- Glucose/Methyl Rapeseedate Ferment, Octyldodecyl Oleate, Octyldodecanol, Acacia Concinna Fruit Extract, Camellia Japonica Seed Oil, Moringa Oleifera Seed Oil, Oenothera Biennis (Evening Primrose) Oil, Carthamus Tinctorius (Safflower) Seed Oil, Hydrogenated Lecithin, Glycerin, Butylene Glycol, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, 1,2-Hexanediol, Magnolia Officinalis Bark Extract, Silk Extract, Glycine, Tamarindus Indica Fruit Extract, Ros - marinus officinalis (Rosemary) ...
产品数据来自 Open Beauty Facts,依据 Open Database License 提供。 由志愿者根据包装照片提供;请以您手中的包装为准,因为配方会变化。 在 Open Beauty Facts 上更正.