“PANAX GINSENG LEAF STEM EXTRACT”的搜索结果
欧盟附件记录
“PANAX GINSENG LEAF STEM EXTRACT”未在欧盟附件 II–VI 中列名。这不是批准:请打开下方匹配的记录,并对照官方来源核实。
CosIng 成分清单
欧盟 CosIng 清单中列出的成分名称。被列入清单并不等于批准使用。
| INCI 名称 | CAS | 功能 |
|---|---|---|
| PANAX GINSENG LEAF/STEM EXTRACT | 84650-12-4 | SKIN CONDITIONING |
| PANAX NOTOGINSENG LEAF/STEM EXTRACT | 94279-78-4 | ASTRINGENT |
| PANAX GINSENG LEAF/ROOT/STEM EXTRACT | — | ANTIOXIDANT |
| PANAX GINSENG FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | — | ASTRINGENT, HUMECTANT |
| (PANAX GINSENG MERISTEM CELL + TAXUS CUSPIDATA MERISTEM CELL CULTURE CONDITIONED MEDIA ... | — | ANTIOXIDANT |
| LACTOBACILLUS/HONEYSUCKLE BUD/(EPIMEDIUM KOREANUM/HOUTTUYNIA CORDATA FLOWER/LEAF/STEM)/... | — | ANTIMICROBIAL |
| ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAROMYCES/CITRU... | — | SKIN CONDITIONING |
| ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAROMYCES/HORDE... | — | SKIN CONDITIONING |
| ACETOBACTER/ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAR... | — | SKIN CONDITIONING |
| ASPERGILLUS/TURNIP ROOT/EUTERPE OLERACEA FRUIT/PHASEOLUS ANGULARIS SEED/ACEROLA FRUIT/A... | — | SKIN CONDITIONING |
| ACETOBACTER/ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAR... | — | SKIN CONDITIONING |
关于成分搜索
CosIng Checker 搜索可帮助您按名称、标识符或相关文本字段查找欧盟化妆品成分记录。
您可以搜索 INCI 词汇表名称、化学名称、IUPAC 名称、CAS 编号、EC 编号及其他相关成分参考。