Résultats de recherche pour « PANAX GINSENG LEAF STEM EXTRACT »
Fiches d’annexes de l’UE
« PANAX GINSENG LEAF STEM EXTRACT » n’est pas nommé dans les annexes II à VI de l’UE. Ce n’est pas une autorisation : ouvrez les fiches correspondantes ci-dessous et vérifiez-les auprès de la source officielle.
Inventaire des ingrédients CosIng
Noms d’ingrédients répertoriés dans l’inventaire CosIng de l’UE. Figurer dans l’inventaire n’est pas une autorisation d’utilisation.
| Nom INCI | CAS | Fonction |
|---|---|---|
| PANAX GINSENG LEAF/STEM EXTRACT | 84650-12-4 | SKIN CONDITIONING |
| PANAX NOTOGINSENG LEAF/STEM EXTRACT | 94279-78-4 | ASTRINGENT |
| PANAX GINSENG LEAF/ROOT/STEM EXTRACT | — | ANTIOXIDANT |
| PANAX GINSENG FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | — | ASTRINGENT, HUMECTANT |
| (PANAX GINSENG MERISTEM CELL + TAXUS CUSPIDATA MERISTEM CELL CULTURE CONDITIONED MEDIA + … | — | ANTIOXIDANT |
| LACTOBACILLUS/HONEYSUCKLE BUD/(EPIMEDIUM KOREANUM/HOUTTUYNIA CORDATA FLOWER/LEAF/STEM)/(A… | — | ANTIMICROBIAL |
| ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAROMYCES/CITRUS … | — | SKIN CONDITIONING |
| ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAROMYCES/HORDEUM… | — | SKIN CONDITIONING |
| ACETOBACTER/ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAROM… | — | SKIN CONDITIONING |
| ASPERGILLUS/TURNIP ROOT/EUTERPE OLERACEA FRUIT/PHASEOLUS ANGULARIS SEED/ACEROLA FRUIT/ANI… | — | SKIN CONDITIONING |
| ACETOBACTER/ASPERGILLUS/LACTOBACILLUS/LEUCONOSTOC/PEDIOCOCCUS/SACCHAROMYCES/ZYGOSACCHAROM… | — | SKIN CONDITIONING |
À propos de la recherche d’ingrédients
La recherche de CosIng Checker vous aide à trouver des fiches d’ingrédients cosmétiques de l’UE par nom, identifiant ou champs de texte associés.
Vous pouvez rechercher des noms du glossaire INCI, des noms chimiques, des noms IUPAC, des numéros CAS, des numéros CE et d’autres références d’ingrédients associées.