“ETHANE”的搜索结果
下方部分记录并非按名称找到。“ETHANE”也出现在 PubChem 为 40 个 CAS 身份报告的同义词中,这些记录带有该同义词。
已报告的同义词不是官方名称,其本身也不能证明两种物料相同。100-37-8100-41-4100-44-7100-52-7100-66-31000-90-410024-97-2100545-48-0
欧盟附件记录
52 共| 列表 | 条目 | 物质 | CAS | 最大浓度 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 77 | 2,2,2-Trichloroethane-1,1-diolCAS 302-17-0 | 302-17-0 | — | |
| II | 96 | ChloroethaneCAS 75-00-3 | 75-00-3 | — | CMR |
| II | 123 | Clofenotane (INN)DDT (ISO)CAS 50-29-3 | 50-29-3 | — | CMR |
| II | 125 | Dichloroethanes (ethylene chlorides) e.g. 1,2-DichloroethaneCAS 107-06-2 | 107-06-2 | — | |
| II | 144 | Methapyrilene (INN) and its saltsCAS 91-80-5 | 91-80-5 | — | |
| II | 197 | HexachloroethaneCAS 67-72-1 | 67-72-1 | — | |
| II | 201 | Hydrazine, its derivatives and their saltsCAS 302-01-2 | 302-01-2 | — | CMR |
| II | 264 | PentachloroethaneCAS 76-01-7 | 76-01-7 | — | CMR |
| II | 315 | Carbon tetrachlorideCAS 56-23-5 | 56-23-5 | — | CMR |
| II | 325 | Trichloronitromethane (chloropicrine)CAS 76-06-2 | 76-06-2 | — | |
| II | 346 | 2-[4-Methoxybenzyl-N-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate (Mepyramine maleatepyrilamine maleate)CAS 59-33-6 | 59-33-6 | — | |
| II | 347 | Tripelennamine (INN)CAS 91-81-6 | 91-81-6 | — | |
| II | 371 | 2,2'-Dihydroxy-3,3',5,5',6,6'-hexachlorodiphenylmethane (Hexachlorophene (INN))CAS 70-30-4 | 70-30-4 | — | |
| II | 465 | Butane, if it contains = >0,1 % w/w ButadieneCAS 106-97-8 | 106-97-8 | — | CMR |
| II | 530 | Gases (petroleum), reforming hydrotreater, hydrogen-methane-rich, if they contain > 0.1 % w/w ButadieneCAS 68478-03-5 | 68478-03-5 | — | CMR |
| II | 650 | alpha-Chlorotoluene (Benzyl chloride)CAS 100-44-7 | 100-44-7 | — | CMR |
| II | 651 | 1,2-DibromoethaneCAS 106-93-4 | 106-93-4 | — | CMR |
| II | 664 | Chloromethyl methyl etherCAS 107-30-2 | 107-30-2 | — | CMR |
| II | 667 | Oxybis[chloromethane]bis (Chloromethyl) etherCAS 542-88-1 | 542-88-1 | — | CMR |
| II | 671 | Urethane (Ethyl carbamate)CAS 51-79-6 | 51-79-6 | — | CMR |
| II | 699 | DiazomethaneCAS 334-88-3 | 334-88-3 | — | CMR |
| II | 705 | 4,4'-MethylenedianilineCAS 101-77-9 | 101-77-9 | — | CMR |
| II | 1010 | N,N,N',N'-Tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethaneCAS 130728-76-6 | 130728-76-6 | — | CMR |
| II | 1046 | TrifluoroiodomethaneCAS 2314-97-8 | 2314-97-8 | — | CMR |
| II | 1094 | Bromomethane (Methyl bromide - ISO)CAS 74-83-9 | 74-83-9 | — | CMR |
| II | 1095 | Chloromethane (Methyl chloride)CAS 74-87-3 | 74-87-3 | — | CMR |
| II | 1096 | Iodomethane (Methyl iodide)CAS 74-88-4 | 74-88-4 | — | CMR |
| II | 1097 | Bromoethane (Ethyl bromide)CAS 74-96-4 | 74-96-4 | — | CMR |
| II | 1106 | (4-Hydrazinophenyl)-N-methylmethanesulfonamide hydrochlorideCAS 81880-96-8 | 81880-96-8 | — | CMR |
| II | 1147 | 1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethaneTriethylene glycol dimethyl ether; (TEGDME); triglymeCAS 112-49-2 | 112-49-2 | — | CMR |
| II | 1161 | N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-methylenedianilineCAS 101-61-1 | 101-61-1 | — | CMR |
| II | 1169 | 1,1,2-TrichloroethaneCAS 79-00-5 | 79-00-5 | — | CMR |
| II | 1389 | Dichloromethanemethylene chlorideCAS 75-09-2 | 75-09-2 | — | CMR |
| II | 1467 | 4,4'-Bis(N-carbamoyl-4-methylbenzenesulfonamide)diphenylmethaneCAS 151882-81-4 | 151882-81-4 | — | CMR |
| II | 1472 | 1,2-DiethoxyethaneCAS 629-14-1 | 629-14-1 | — | CMR |
| II | 1474 | 1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-2,2,2-trifluoro-1,1-ethanediol, hydrochlorideCAS 214353-17-0 | 214353-17-0 | — | CMR |
| II | 1482 | Cyclic 3-(1,2-ethanediylacetale)-estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dioneCAS 5571-36-8 | 5571-36-8 | — | CMR |
| II | 1533 | 4,4'-Methylenediphenyl diisocyanatediphenylmethane-4,4'-diisocyanate [1]; 2,2'-Methylenediphenyl diisocyanate; diphenylmethane-2,2'-diisocyanate [2]; o-(p-Isocyanatobenzyl)phenyl isocyanate; diphenylmethane-2,4'-diisocyanate [3]; Methylenediphenyl diisocyanate [4]CAS 101-68-8[1] 2536-05-2[2] 5873-54-1[3] 26447-40-5[4] | 101-68-8[1] 2536-05-2[2] 5873-54-1[3] 26447-40-5[4] | — | CMR |
| II | 1579 | Methanediolmethylene glycolCAS 463-57-0 | 463-57-0 | — | |
| II | 1677 | Mesotrione (ISO)2-[4-(methylsulfonyl)- 2-nitrobenzoyl]-1,3- cyclohexanedioneCAS 104206-82-8 | 104206-82-8 | — | |
| II | 1719 | Pentapotassium 2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(ethane-1,2-diylnitrilo)pentaacetateCAS 7216-95-7 | 7216-95-7 | — | |
| III | 18 | NITROMETHANECAS 75-52-5 | 75-52-5 | 0.3% | |
| III | 62 | Trialkylamines, trialkanolamines and their salts | — | (a) 2.5% | |
| III | 185 | TOLUENECAS 108-88-3 | 108-88-3 | 25% | CMR |
| III | 194 | GLYOXALCAS 107-22-2 | 107-22-2 | 100 mg/kg | CMR |
| III | 279 | 2,3-Diaminodihydropyrazolopyrazolone DimethosulfonateCAS 857035-95-1 | 857035-95-1 | — | |
| III | 317 | HC Orange No. 6CAS 1449653-83-1 | 1449653-83-1 | As from 3 June 2021: 0,5 % | |
| III | 330 | BenzaldehydeCAS 100-52-7 | 100-52-7 | — | |
| VI | 7 | TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACIDCAS 92761-26-7 / 90457-82-2 | 92761-26-7 / 90457-82-2 | 10%(as acid) | |
| VI | 8 | Butyl MethoxydibenzoylmethaneCAS 70356-09-1 | 70356-09-1 | 5% |
CosIng 成分清单
欧盟 CosIng 清单中列出的成分名称。被列入清单并不等于批准使用。
| INCI 名称 | CAS | 功能 |
|---|---|---|
| ETHANE | 74-84-0 | PROPELLANT |
| ETHANEPEROXOIC ACID/ALUMINUM ISOPROXIDE/TRIMETHYL-CYCLODODECATRIENE | 111850-00-1 | PERFUMING |
| BIS-METHANE | 474510-57-1 | UV FILTER |
| NITROETHANE | 79-24-3 | SOLVENT |
| NITROMETHANE | 75-52-5 | ANTICORROSIVE |
| DIXYLYLETHANE | 1742-14-9 | NOT REPORTED |
| POLYURETHANE-1 | — | BINDING, FILM FORMING, HAIR FIXING |
| POLYURETHANE-2 | — | FILM FORMING |
| POLYURETHANE-4 | — | FILM FORMING |
| POLYURETHANE-5 | — | FILM FORMING |
| POLYURETHANE-6 | — | BINDING, FILM FORMING, HAIR FIXING |
| POLYURETHANE-7 | — | FILM FORMING |
显示 145 个清单名称中最接近的 12 个。请细化搜索以缩小范围。
欧盟 INCI 词汇表
用于标签的官方通用成分名称(决定 (EU) 2025/1175)。
- ETHANE#9993
- NITROETHANE#17477
- NITROMETHANE#17480
- DIXYLYLETHANE#9560
- POLYURETHANE-1#22350
- POLYURETHANE-2#22369
- POLYURETHANE-4#22386
- POLYURETHANE-5#22397
- POLYURETHANE-6#22408
- POLYURETHANE-7#22419
- POLYURETHANE-8#22430
- POLYURETHANE-9#22442
化学名称与商品名
文章
全部浏览 →China's Prohibited Cosmetic Ingredient Lists ExplainedUnderstand China’s prohibited cosmetic ingredient sources and check a name and its identifiers before comparing a listing with EU Annex II.Brazil's ANVISA Cosmetic Ingredient Rules Explained: RDC 529/2021 and the Lists Behind ItFollow the Brazilian cosmetic ingredient lists and the references behind them. Record source version, ingredient identity and product catego
在欧盟以外同样受监管
有 192 条来自其他市场的规则与此搜索匹配。
另有 180 条匹配规则未在此列出;请打开市场页面查看。
关于成分搜索
CosIng Checker 搜索可帮助您按名称、标识符或相关文本字段查找欧盟化妆品成分记录。
您可以搜索 INCI 词汇表名称、化学名称、IUPAC 名称、CAS 编号、EC 编号及其他相关成分参考。