1 · 监管状态
含有欧盟禁用名称
- 1 个名称匹配附录 II(禁用)
- 2 种受限成分(附录 III)
- 4 种列入清单的防腐剂、着色剂或紫外线过滤剂
- 8 种成分在其他市场受限或禁用
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。

1 · 监管状态
含有欧盟禁用名称
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。
2 · 有据可查的要点
已识别: 77/80 (96%) · 高置信度
| # | 成分 | 作用(CosIng) | 欧盟 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUA (WATER 未识别 | — | — | |
| 2 | EAU) 未识别 | — | — | |
| 3 | CETEARYL ALCOHOL | Emulsion stabilising, opacifying, skin conditioning - emollient, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 4 | BEHENTRIMONIUM CHLORIDE | Antistatic, hair conditioning, preservative | III/287V/44 | 防腐剂ASEAN: 限用Great Britain: 限用India: 限用SCCS |
| 5 | DIMETHICONE | Antifoaming, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | 硅酮类 |
| 6 | CETYL ALCOHOL | Emulsion stabilising, fragrance, opacifying, skin conditioning - emollient, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 7 | PEG-8 DIMETHICONE | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分硅酮类 |
| 8 | STEARAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE | Antistatic, hair conditioning, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 9 | HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 10 | ISODODECANE | Perfuming, skin conditioning - emollient, solvent | — | |
| 11 | CETYL ESTERS | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 12 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Deodorant, skin conditioning | — | |
| 13 | KERATIN | Hair conditioning, skin conditioning | — | Canada: 限用 |
| 14 | PANTHENOL | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 15 | SALVIA HISPANICA SEED EXTRACT | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 16 | AMARANTHUS CAUDATUS SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 17 | QUERCUS PETRAEA FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 18 | BRASSICA CAMPESTRIS/ALEURITES FORDI OIL COPOLYMER | Film forming, skin conditioning | — | |
| 19 | HYDROLYZED ADANSONIA DIGITATA SEED EXTRACT | Hair conditioning | — | |
| 20 | ORYZA SATIVA SEED PROTEIN | Antioxidant | — | |
| 21 | CAESALPINIA SPINOSA FRUIT EXTRACT | Skin protecting | — | |
| 22 | ORYZA SATIVA EXTRACT | Abrasive, absorbent, bulking, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 23 | CYSTOSEIRA COMPRESSA EXTRACT | — | — | |
| 24 | HYDROLYZED PEA PROTEIN PG-PROPYL SILANETRIOL | Hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 25 | CYSTINE BIS-PG-PROPYL SILANETRIOL | Skin conditioning | — | |
| 26 | CYNARA SCOLYMUS LEAF EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 27 | CITRUS PARADISI FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | II/358 | SCCS |
| 28 | TOCOPHERYL ACETATE | Antioxidant, skin conditioning | — | |
| 29 | CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | Antimicrobial, antioxidant, astringent, fragrance, humectant, oral care, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting, tonic, uv absorber | — | 紫外线过滤剂 |
| 30 | ASIATICOSIDE | Antioxidant, perfuming, skin conditioning | — | |
| 31 | HYDROLYZED QUINOA | Skin conditioning | — | |
| 32 | HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 33 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 34 | ORYZA SATIVA (RICE): BRAN EXTRACT 未识别 | — | — | |
| 35 | JOJOBA ESTERS | Moisturising, skin conditioning, skin conditioning - emollient, soothing | — | |
| 36 | SODIUM DILAURAMIDOGLUTAMIDE LYSINE | Humectant | — | |
| 37 | HELIANTHUS ANNUUS EXTRACT | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 38 | MORINGA OLEIFERA SEED OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 39 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 40 | MADECASSOSIDE | Antioxidant, skin conditioning | — | |
| 41 | CINNAMIDOPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | Antistatic, hair conditioning | — | |
| 42 | ROSMARINUS OFFICINALIS LEAF EXTRACT | Antimicrobial, fragrance, skin conditioning | — | |
| 43 | GALACTOARABINAN | Film forming | — | |
| 44 | XYLITOL | Humectant, skin conditioning | — | |
| 45 | TREHALOSE | Humectant, moisturising | — | |
| 46 | ZEA MAYS STARCH | Abrasive, absorbent, anticaking, skin protecting, viscosity controlling | — | |
| 47 | HELIANTHUS ANNUUS SPROUT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 48 | PISUM SATIVUM EXTRACT | Skin conditioning, skin protecting | — | |
| 49 | HYDROLYZED LINSEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 50 | PENTAERYTHRITYL TETRA-DI-T-BUTYL HYDROXYHYDROCINNAMATE | Antioxidant | — | |
| 51 | CALCIUM GLUCONATE | Humectant, oral care, skin conditioning | — | |
| 52 | PARFUM | Fragrance, perfuming | — | 香料 |
| 53 | PROPANEDIOL | Solvent, viscosity controlling | — | |
| 54 | CAPRYLYL GLYCOL | Deodorant, hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 55 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 限用 |
| 56 | POLYSORBATE 60 | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 57 | HYDROXYETHYLCELLULOSE | Binding, emulsion stabilising, film forming, light stabilizer, viscosity controlling | — | |
| 58 | POLYSORBATE 20 | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 59 | DIMETHICONOL | Antifoaming, moisturising, skin conditioning - emollient | — | 硅酮类 |
| 60 | MALTODEXTRIN | Absorbent, binding, emulsion stabilising, film forming, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 61 | QUATERNIUM-95 | Hair conditioning, uv absorber | — | 紫外线过滤剂 |
| 62 | GLUCONOLACTONE | Chelating, skin conditioning | — | |
| 63 | PHYTIC ACID | Chelating | — | |
| 64 | CETEARETH-20 | Cleansing, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 65 | POLYSORBATE 80 | Denaturant, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 66 | DISODIUM PHOSPHATE | Anticorrosive, buffering, fragrance | — | |
| 67 | CAPRYLYL/CAPRYL GLUCOSIDE | Cleansing, foaming, surfactant - cleansing | — | |
| 68 | BUTYLENE GLYCOL | Fragrance, humectant, skin conditioning, solvent, viscosity controlling | — | |
| 69 | ETHYL LINOLEATE | Perfuming, skin conditioning - emollient | — | |
| 70 | ETHYL OLEATE | Perfuming, skin conditioning - emollient | — | |
| 71 | SORBITAN OLEATE | Surfactant - emulsifying | — | |
| 72 | POLYQUATERNIUM-37 | Antistatic, film forming | — | |
| 73 | PHENETHYL ALCOHOL | Fragrance | — | |
| 74 | CAPRYLIC ACID | Cleansing, fragrance, perfuming, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 75 | PHENOXYETHANOL | Antimicrobial, preservative | V/29 | 防腐剂Japan: 限用South Korea: 限用SCCS |
| 76 | ISOPROPYL ALCOHOL | Antifoaming, perfuming, solvent, viscosity controlling | — | 乙醇/变性酒精 |
| 77 | BENZYL ALCOHOL | Perfuming, preservative, solvent, viscosity controlling | III/45V/34 | 过敏原需申报的香料过敏原香料防腐剂ASEAN: 限用Great Britain: 限用India: 限用 |
| 78 | CHLORPHENESIN | Antimicrobial, preservative | V/50 | 防腐剂Japan: 限用South Korea: 限用 |
| 79 | SORBIC ACID | Fragrance, preservative | V/4 | 防腐剂South Korea: 限用SCCS |
| 80 | BENZOIC ACID | Fragrance, ph adjusters, preservative | V/1 | 防腐剂Japan: 限用South Korea: 限用SCCS |
法律状态、有据可查的事实和您自己的偏好是不同的问题,不会合并为一个评分。标签上没有浓度,因此这里没有任何一行说明产品含有多少某种成分。没有记录并不代表安全。
按共有成分排序,稀有成分和清单靠前的成分权重更高。相似的成分表在含量和效果上仍可能不同。
包装上印刷的成分表: Aqua (Water, Eau), Cetearyl Alcohol, Behentrimonium Chloride, Dimethicone, Cetyl Alcohol, PEG-8 Dimethicone, Stearamidopropyl Dimethylamine, Hydrogenated Ethylhexyl Olivate, Isododecane, Cetyl Esters, Ethylhexylglycerin, Keratin, Panthenol, Salvia Hispanica Seed Extract, Amaranthus Caudatus Seed Extract, Quercus Petraea Fruit Extract, Brassica Campestris/Aleurites Fordi Oil Copolymer, Hydrolyzed Adansonia Digitata Seed Extract, Oryza Sativa (Rice) Seed Protein, Caesalpinia Spinosa Fruit Extract, Oryza Sativa (Rice) Extract, Cystoseira Compressa Extract, Hydrolyzed Pea Protein PG-Propyl Silanetriol, Cystine Bis-PG-Propyl Silanetriol, Cynara Scolymus (Artichoke) Leaf Extract, Citrus Paradisi (Grapefruit) Fruit Extract, Tocopheryl Acetate, Camellia Sinensis Leaf Extract, Asiaticoside, Hydrolyzed Quinoa, Hydrogenated Olive Oil Unsaponifiables, Butyrospermum Parkii (Shea) Butter, Oryza Sativa (Rice): Bran Extract, Jojoba Esters, Sodium Dilauramidoglutamide Lysine, Helianthus Annuus (Sunflower) Extract, Moringa Oleifera Seed Oil, Tocopherol, Madecassoside, Cinnamidopropyltrimonium Chloride, Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract, Galactoarabinan, Xylitol, Trehalose, Zea Mays (...
产品数据来自 Open Beauty Facts,依据 Open Database License 提供。 由志愿者根据包装照片提供;请以您手中的包装为准,因为配方会变化。 在 Open Beauty Facts 上更正.