“ALUMINA”的搜索结果
下方部分记录并非按名称找到。“ALUMINA”也出现在 PubChem 为 19 个 CAS 身份报告的同义词中,这些记录带有该同义词。
已报告的同义词不是官方名称,其本身也不能证明两种物料相同。11139-78-912004-35-212004-37-412168-80-81302-42-71310-58-31317-38-01327-36-2
欧盟附件记录
9 共| 列表 | 条目 | 物质 | CAS | 最大浓度 | 标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 906 | Petrolatum (petroleum), alumina-treated, except if the full refining history is known and it can be shown that the substance from which it is produced is not a carcinogenCAS 85029-74-9 | 85029-74-9 | — | CMR |
| II | 1093 | Nickelnickel powder [particle diameter<1 mm]CAS 7440-02-0 | 7440-02-0 | — | CMR |
| II | 1463 | Dialuminium nickel tetraoxide [1]Nickel titanium trioxide [2]; Nickel titanium oxide [3]; Nickel divanadium hexaoxide [4]; Cobalt dimolybdenum nickel octaoxide [5]; Nickel zirkonium trioxide [6]; Molybdenum nickel tetraoxide [7]; Nickel tungsten tetraoxide [8]; Olivine, nickel green [9]; Lithium nickel dioxide [10]; Molybdenum nickel oxide [11]CAS 12004-35-2[1] / 12035-39-1[2] / 12653-76-8[3] / 52502-12-2[4] / 68016-03-5[5] / 70692-93-2[6] / 14177-55-0[7] / 14177-51-6[8] / 68515-84-4[9] / 12031-65-1[10] / 12673-58-4[11] | 12004-35-2[1] / 12035-39-1[2] / 12653-76-8[3] / 52502-12-2[4] / 68016-03-5[5] / 70692-93-2[6] / 14177-55-0[7] / 14177-51-6[8] / 68515-84-4[9] / 12031-65-1[10] / 12673-58-4[11] | — | CMR |
| II | 1729 | Platinum (nano) [INCI], Colloidal Platinum (nano) [INCI] [1] Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum (nano) [INCI] [2]CAS 7440-06-4[1] / -[2] | 7440-06-4[1] / -[2] | — | |
| III | 15a | POTASSIUM HYDROXIDE / SODIUM HYDROXIDECAS 1310-58-3 / 1310-73-2 | 1310-58-3 / 1310-73-2 | 查看条件 | |
| III | 32 | POTASSIUM FLUORIDECAS 7789-23-3 | 7789-23-3 | 0,15 % | |
| IV | 117 | CI 77000CAS 7429-90-5 | 7429-90-5 | — | |
| IV | 118 | CI 77002CAS 1332-73-6; 21645-51-2; 8011-94-7 | 1332-73-6; 21645-51-2; 8011-94-7 | — | |
| VI | 27a | TITANIUM DIOXIDE (NANO)CAS 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] | 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] | 25% |
CosIng 成分清单
欧盟 CosIng 清单中列出的成分名称。被列入清单并不等于批准使用。
| INCI 名称 | CAS | 功能 |
|---|---|---|
| ALUMINA | 1344-28-1 | ABRASIVE, ABSORBENT, ANTICAKING, BULKING, OPACIFYING, VISCOSITY CONTROLLING |
| SODIUM ALUMINATE | 1302-42-7 | ANTICORROSIVE, BUFFERING |
| SODIUM SILICOALUMINATE | 1344-00-9 | ABRASIVE, BULKING, VISCOSITY CONTROLLING |
| DISODIUM ALUMINATE GLUCARATE/GLUCONATE/GLYCOLATE/TARTRATE/OXALATE | 1642132-41-9 | CHELATING |
欧盟 INCI 词汇表
用于标签的官方通用成分名称(决定 (EU) 2025/1175)。
化学名称与商品名
在欧盟以外同样受监管
有 7 条来自其他市场的规则与此搜索匹配。
关于成分搜索
CosIng Checker 搜索可帮助您按名称、标识符或相关文本字段查找欧盟化妆品成分记录。
您可以搜索 INCI 词汇表名称、化学名称、IUPAC 名称、CAS 编号、EC 编号及其他相关成分参考。