1 · 监管状态
未找到欧盟附录条目
- 1 种成分在其他市场受限或禁用
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。

1 · 监管状态
未找到欧盟附录条目
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。
2 · 有据可查的要点
已识别: 5/36 (14%) · 低置信度
| # | 成分 | 作用(CosIng) | 欧盟 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EACH 100 ML CONTAINS - (ALOE BARBADENSIS) LI. JUICE 5000 MG 66 (HIBISCUS ROSA SINENSIS) A 10 MG GER (OCIMUM SANCTUM) LF. EXT 10 MG 未识别 | — | — | |
| 2 | AND (BACOP MONEN) WP. EXT 10 MG 未识别 | — | — | |
| 3 | HA (SAPINDUS TRIFOLIATUS) FT. EXT. 10 MG 未识别 | — | — | |
| 4 | SIDES (EMBLICA ANALIS) FR. EXT. 10 MG AJAR (ECIPTA ALBA) WP EXT 10 MG (LAWSONA ERMIS) L. EXT. 10 MG 未识别 | — | — | |
| 5 | FRASTAS (ACACIA CONCINNA) FR. EX 10 MG SET (CURCUMA LONGA) RZ EXT 10 MG 未识别 | — | — | |
| 6 | FREE (TINOSPORA CORDIFOLIA) ST. EXT. 10 MG TAR AZADIMCHTA INDICA) SD EXT 10 MG. BASE MATERIALS: AGA SODIUM LAURYL ETHER SULPHATE 未识别 | — | — | |
| 7 | COCAMIDE MEA | Emulsion stabilising, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 8 | COCAMIDOPROPYL BELA ACYLATE COPOLYMER 未识别 | — | — | |
| 9 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 限用 |
| 10 | SODIUM CHLORIDE | Bulking, fragrance, oral care, viscosity controlling | — | |
| 11 | BETAINE | Antistatic, hair conditioning, humectant, skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 12 | POLYQUATERNIUM PAATHENIC ACID 未识别 | — | — | |
| 13 | TOCOPHERYL ACETATE | Antioxidant, skin conditioning | — | |
| 14 | CITRIC ACID DIAZOLIDINYL UREA & IPBC 未识别 | — | — | |
| 15 | SODIUM BENZOA C42090 未识别 | — | — | |
| 16 | C19140 未识别 | — | — | |
| 17 | SUGANDHIT DRAVYA UCAGE NOURISH 未识别 | — | — | |
| 18 | SOOTHE AND PROVIDE DEEP NOURISHMENT FOR HAIR & SCALP SKIN AND ALSO PROTECT FROM DANDRUFF DIRECTIONS FOR USE: APPLY DESIRED QUANTITY ON WET HAIR AND SCALP 未识别 | — | — | |
| 19 | MASSAGE GENTY TO WORK INTO A FATHER AND RINSE OFF NET VOLUME BATCH NO. MTG DATE 5 ML } SEE SIDE SEAL MRP USP: 1.00 未识别 | — | — | |
| 20 | 20/ML (ND OF ALL TAXES) EXPIRY DATE: 24 MONTHS FROM THE DATE OF MFG. FOR CONSUMER CARE CONTACT: MANAGER - MARKETING 未识别 | — | — | |
| 21 | PATANJALI FOODS LIMITED 未识别 | — | — | |
| 22 | REGD 未识别 | — | — | |
| 23 | OFFICE: 616 未识别 | — | — | |
| 24 | TULSIANI CHAMBERS 未识别 | — | — | |
| 25 | NARIMAN POINT 未识别 | — | — | |
| 26 | MUMBAI-400021 未识别 | — | — | |
| 27 | MAHARASHTRA. TOLL FREE NO. 18001804109 E-MAIL: VISIT US AT : WWW.PATANJALIFOODS.COM 066802 22706 DO NOT PURCHASE THE MARKETED BY: PATANJALI FOODS LIMITED PACK IF FOUND TAMPERED LAKSAR ROAD 未识别 | — | — | |
| 28 | VI PADARTHA 未识别 | — | — | |
| 29 | FOOD DIVISION PATANJALI FOOD & HERBAL PARK HARDWAREHAND 24 FOR MG UNIT ADDRESS 未识别 | — | — | |
| 30 | READ THE FIRST CHARACTER (S) OF THE BATCH NO & SEE BELO MFD. BY: A) PATANJALI FOODS LIMITED NON-FOOD DIVISION 未识别 | — | — | |
| 31 | BLOCK B 未识别 | — | — | |
| 32 | PATANJALI FOOD AND HERBAL PARK PARTHA L ROAD HANDWAR 249404 未识别 | — | — | |
| 33 | UTTARAKHAND 未识别 | — | — | |
| 34 | MIG LIC. NO UTA AVE 191/2000 8) PATANJALI AYURVED LTD. FOR SALE IN INDIAN SUBCONTINENT ORLY INDUSTRIAL GROWTH CENTRE (IGC) 未识别 | — | — | |
| 35 | GHORAMAR 未识别 | — | — | |
| 36 | AIDC BALPARA TEZPU CALL SONITPUR 784105 (ASSAM). MFG LIC NO SNT/AVUR MLY/A-20 未识别 | — | — |
法律状态、有据可查的事实和您自己的偏好是不同的问题,不会合并为一个评分。标签上没有浓度,因此这里没有任何一行说明产品含有多少某种成分。没有记录并不代表安全。
包装上印刷的成分表: Each 100 ml contains - (Aloe barbadensis) LI. Juice 5000 mg 66 (Hibiscus rosa sinensis) A 10 mg ger (Ocimum sanctum) Lf. Ext 10 mg, and (Bacop monen) Wp. Ext 10 mg, ha (Sapindus trifoliatus) Ft. Ext. 10 mg, sides (Emblica analis) Fr. Ext. 10 mg ajar (Ecipta alba) Wp Ext 10 mg (Lawsona ermis) L. Ext. 10 mg, frastas (Acacia concinna) Fr. Ex 10 mg set (Curcuma longa) Rz Ext 10 mg, free (Tinospora cordifolia) St. Ext. 10 mg tar Azadimchta indica) Sd Ext 10 mg. Base Materials: Aga Sodium Lauryl Ether Sulphate, Cocamide MEA, Cocamidopropyl bela Acylate Copolymer, Glycerin, Sodium chloride, Betaine, Polyquaternium Paathenic acid, Tocopheryl acetate, Citric Acid Diazolidinyl urea & IPBC, Sodium benzoa C42090, C19140, Sugandhit Dravya Ucage Nourish, soothe and provide deep nourishment for hair & scalp skin and also protect from dandruff Directions for use: Apply desired quantity on wet hair and scalp, massage genty to work into a father and rinse off Net Volume Batch No. Mtg Date 5 ml } see side seal MRP USP: 1.00, 0.20/ml (nd of all taxes) EXPIRY DATE: 24 MONTHS FROM THE DATE OF MFG. For Consumer Care Contact: Manager - Marketing, Patanjali Foods Limited, Regd. Office: 616, Tulsiani Cha...
产品数据来自 Open Beauty Facts,依据 Open Database License 提供。 由志愿者根据包装照片提供;请以您手中的包装为准,因为配方会变化。 在 Open Beauty Facts 上更正.