1 · 监管状态
有欧盟使用条件
- 6 种受限成分(附录 III)
- 4 种列入清单的防腐剂、着色剂或紫外线过滤剂
- 7 种成分在其他市场受限或禁用
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。

1 · 监管状态
有欧盟使用条件
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。
2 · 有据可查的要点
已识别: 39/39 (100%) · 高置信度
| # | 成分 | 作用(CosIng) | 欧盟 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUA | Solvent | — | |
| 2 | COCO-GLUCOSIDE | Cleansing, foaming, surfactant - cleansing | — | |
| 3 | SODIUM COCOYL ISETHIONATE | Cleansing, hair conditioning, surfactant - cleansing | — | |
| 4 | COCAMIDOPROPYL BETAINE | Antistatic, cleansing, hair conditioning, surfactant - cleansing, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 5 | ACRYLATES COPOLYMER | Antistatic, binding, film forming | — | |
| 6 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 限用 |
| 7 | PEG-7 GLYCERYL COCOATE | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 8 | LINDERA STRYCHNIFOLIA ROOT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 9 | PROPANEDIOL | Solvent, viscosity controlling | — | |
| 10 | EUGENIA UNIFLORA FRUIT EXTRACT | Astringent, skin conditioning | — | |
| 11 | MORINGA OLEIFERA SEED OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 12 | BIOTIN | Anti-sebum, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 13 | HYDROLYZED CORN PROTEIN | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 14 | HYDROLYZED WHEAT PROTEIN | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | III/307 | ASEAN: 限用Great Britain: 限用India: 限用 |
| 15 | HYDROLYZED SOY PROTEIN | Antistatic, hair conditioning, humectant, skin conditioning | — | |
| 16 | GLYCOL DISTEARATE | Opacifying, skin conditioning, skin conditioning - emollient, surfactant - emulsifying, viscosity controlling | — | |
| 17 | SILICONE QUATERNIUM-18 | Hair conditioning, skin conditioning - emollient | — | 硅酮类 |
| 18 | GUAR HYDROXYPROPYLTRIMONIUM CHLORIDE | Antistatic, film forming, skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 19 | LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | Anti-seborrheic, antimicrobial | — | |
| 20 | TRIDECETH-6 | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 21 | TRIDECETH-12 | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 22 | PEG-120 METHYL GLUCOSE TRIOLEATE | Cleansing, skin conditioning - emollient, viscosity controlling | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 23 | PEG-8 | Humectant, solvent | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 24 | PEG-8/SMDI COPOLYMER | Film forming | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 25 | PALMITOYL MYRISTYL SERINATE | Skin conditioning | — | |
| 26 | SODIUM POLYACRYLATE | Absorbent, binding, emulsion stabilising, film forming, hair fixing, skin conditioning, skin conditioning - emollient, viscosity controlling | — | |
| 27 | CALCIUM SODIUM BOROSILICATE | Bulking | — | |
| 28 | SODIUM BENZOATE | Anticorrosive, fragrance, preservative | V/1 | 防腐剂SCCS |
| 29 | POTASSIUM SORBATE | Fragrance, preservative | V/4 | 防腐剂SCCS |
| 30 | CITRIC ACID | Buffering, chelating, fragrance | V/59 | 防腐剂Canada: 限用 |
| 31 | PHENOXYETHANOL | Antimicrobial, preservative | V/29 | 防腐剂Japan: 限用South Korea: 限用SCCS |
| 32 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Deodorant, skin conditioning | — | |
| 33 | SODIUM HYDROXIDE | Buffering, denaturant | III/15a | New Zealand: 限用 |
| 34 | PARFUM | Fragrance, perfuming | — | 香料 |
| 35 | TETRAMETHYL ACETYLOCTAHYDRONAPHTHALENES | Fragrance, perfuming, skin conditioning | III/344 | Saudi Arabia: 限用 |
| 36 | BENZYL ALCOHOL | Perfuming, preservative, solvent, viscosity controlling | III/45V/34 | 过敏原需申报的香料过敏原香料防腐剂ASEAN: 限用Great Britain: 限用India: 限用 |
| 37 | TIN OXIDE | Abrasive, bulking, opacifying, viscosity controlling | — | |
| 38 | CI 77891 | Colorant | III/321IV/143 | 着色剂紫外线过滤剂SCCS |
| 39 | CI 16255 | Colorant, hair dyeing | IV/35III/192 | 着色剂SCCS |
法律状态、有据可查的事实和您自己的偏好是不同的问题,不会合并为一个评分。标签上没有浓度,因此这里没有任何一行说明产品含有多少某种成分。没有记录并不代表安全。
按共有成分排序,稀有成分和清单靠前的成分权重更高。相似的成分表在含量和效果上仍可能不同。
包装上印刷的成分表: Aqua, Coco-Glucoside, Sodium Cocoyl Isethionate, Cocamidopropyl Betaine, Acrylates Copolymer, Glycerin, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Lindera Strychnifolia Root Extract, Propanediol, Eugenia Uniflora Fruit Extract, Moringa Oleifera Seed Oil, Biotin, Hydrolyzed Corn Protein, Hydrolyzed Wheat Protein, Hydrolyzed Soy Protein, Glycol Distearate, Silicone Quaternium-18, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Leuconostoc/Radish Root Ferment Filtrate, Trideceth-6, Trideceth-12, PEG-120 Methyl Glucose Trioleate, PEG-8, PEG-8/SMDI Copolymer, Palmitoyl Myristyl Serinate, Sodium Polyacrylate, Calcium Sodium Borosilicate, Sodium Benzoate, Potassium Sorbate, Citric Acid, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Sodium Hydroxide, Parfum, Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes, Benzyl Alcohol, Tin Oxide, CI 77891, CI 16255
产品数据来自 Open Beauty Facts,依据 Open Database License 提供。 由志愿者根据包装照片提供;请以您手中的包装为准,因为配方会变化。 在 Open Beauty Facts 上更正.