1 · 监管状态
未找到欧盟附录条目
- 1 种成分在其他市场受限或禁用
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。
1 · 监管状态
未找到欧盟附录条目
仅为法律地位。条件通常涉及用量,而标签上并未显示用量。
2 · 有据可查的要点
已识别: 7/26 (27%) · 低置信度
| # | 成分 | 作用(CosIng) | 欧盟 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WATER AQUA EAU SOPRONIL PALMITATE 未识别 | — | — | |
| 2 | BUTYLENE GLYCOL POPANEDIOL 未识别 | — | — | |
| 3 | BUTYROSPERMUM PANI (SHEA) BUTTER 未识别 | — | — | |
| 4 | DIMETHICONE | Antifoaming, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | 硅酮类 |
| 5 | FRAGRANCE 未识别 | — | — | 香料 |
| 6 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 限用 |
| 7 | SORBITAN STEARATE | Surfactant - emulsifying | — | |
| 8 | STEARIC ACID | Cleansing, emulsion stabilising, fragrance, refatting, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 9 | GHEG STEARATE 未识别 | — | — | |
| 10 | PEG-100 STEARATE | Surfactant - cleansing | — | PEG / PPG 及乙氧基化成分 |
| 11 | CANNABIS SATIVE SEED OL VANILLA PLANIFOLIA FRUIT EXTRACT 未识别 | — | — | |
| 12 | ALE BARBADENSIS LEAF JUICE 未识别 | — | — | |
| 13 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 14 | PHENOXYETHANOL WICA BENZYL BENZOATE 未识别 | — | — | |
| 15 | CETY #COHOL 未识别 | — | — | |
| 16 | POLYSORBATE ANIUM DIOXIDE (OT) 未识别 | — | — | |
| 17 | CARBOME EDTA CALCIUM ALUMINUM BOROSILICATA MIMETHYL PROPANOL 未识别 | — | — | |
| 18 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Deodorant, skin conditioning | — | |
| 19 | CHOGENESIN TOCOPHERYL ACETATE 未识别 | — | — | |
| 20 | SILICS TESTIM COTA LINALOOL 未识别 | — | — | |
| 21 | IRON OXIDE (760) 未识别 | — | — | |
| 22 | THE CEDE TOCOPHEROL 未识别 | — | — | |
| 23 | YELLOW (S) 未识别 | — | — | |
| 24 | BEID RETINYL PALMITATE 未识别 | — | — | |
| 25 | YELLOW (440) 未识别 | — | — | |
| 26 | CHICA 未识别 | — | — |
法律状态、有据可查的事实和您自己的偏好是不同的问题,不会合并为一个评分。标签上没有浓度,因此这里没有任何一行说明产品含有多少某种成分。没有记录并不代表安全。
按共有成分排序,稀有成分和清单靠前的成分权重更高。相似的成分表在含量和效果上仍可能不同。
包装上印刷的成分表: water aqua eau sopronil palmitate, butylene glycol popanediol, butyrospermum pani (shea) butter, dimethicone, fragrance (parfum), glycerin, sorbitan stearate, stearic acid, gheg stearate, peg-100 stearate, cannabis sative seed ol vanilla planifolia fruit extract, ale barbadensis leaf juice, helianthus annuus (gurfower) seed oil, phenoxyethanol wica benzyl benzoate, cety #cohol, polysorbate anium dioxide (ot), carbome edta calcium aluminum borosilicata mimethyl propanol, ethylhexylglycerin, chogenesin tocopheryl acetate, silics testim cota linalool, iron oxide (760), the cede tocopherol, yellow (s), beid retinyl palmitate, yellow (440), chica
产品数据来自 Open Beauty Facts,依据 Open Database License 提供。 由志愿者根据包装照片提供;请以您手中的包装为准,因为配方会变化。 在 Open Beauty Facts 上更正.