본문으로 건너뛰기

사이트 전체 검색

한 번의 검색으로 EU 부속서 기록, 31,000개 이상의 CosIng 원료, EU INCI 용어집, 13개 시장의 규칙, 알레르겐, 기능, 제품 유형, 화학 동의어, 기사 및 도구를 모두 찾습니다. 오타도 허용됩니다.

EU 부속서 기록

2353 총
이 목록의 기록, 총 2353건
목록항목물질CAS최대 농도
V39METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE AND METHYLISOTHIAZOLINONECAS 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 26172-55-4, 2682-20-4, 55965-84-9 0.0015%
V42CHLORHEXIDINE / CHLORHEXIDINE DIACETATE / CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE / CHLORHEXIDINE DIHYDROCHLORIDECAS 55-56-1 / 56-95-1 / 18472-51-0 / 3697-42-5 55-56-1 / 56-95-1 / 18472-51-0 / 3697-42-5 0.3% (as chlorhexidine)
V43PHENOXYISOPROPANOLCAS 770-35-4 770-35-4 1.0%
V44BEHENTRIMONIUM CHLORIDE (1) / CETRIMONIUM BROMIDE / CETRIMONIUM CHLORIDE (2)/ LAURTRIMONIUM BROMIDE / LAURTRIMONIUM CHLORIDE / STEARTRIMONIUM BROMIDE / STEARTRIMONIUM CHLORIDE (2)CAS 17301-53-0 / 57-09-0 / 112-02-7 / 1119-94-4 / 112-00-5 / 1120-02-1 / 112-03-8 17301-53-0 / 57-09-0 / 112-02-7 / 1119-94-4 / 112-00-5 / 1120-02-1 / 112-03-8 0.1%
V45DIMETHYL OXAZOLIDINECAS 51200-87-4 51200-87-4 0.1%
V46DIAZOLIDINYL UREACAS 78491-02-8 78491-02-8 0.5%
V47HEXAMIDINE / HEXAMIDINE DIISETHIONATE / HEXAMIDINE DIPARABEN / HEXAMIDINE PARABENCAS 3811-75-4 / 659-40-5 / 93841-83-9 / - 3811-75-4 / 659-40-5 / 93841-83-9 / - 0.1%
V48GLUTARALCAS 111-30-8 111-30-8 0.1%
V497-ETHYLBICYCLOOXAZOLIDINECAS 7747-35-5 7747-35-5 0.3%
V50chlorphenesinCAS 104-29-0 104-29-0 0.3%
V51SODIUM HYDROXYMETHYLGLYCINATECAS 70161-44-3 70161-44-3 0.5%
V52SILVER CHLORIDECAS 7783-90-6 7783-90-6 0.004% (as AgCl)
V53Benzethonium ChlorideCAS 121-54-0 121-54-0 0.1%
V54BENZALKONIUM CHLORIDE / BENZALKONIUM BROMIDE / BENZALKONIUM SACCHARINATECAS 8001-54-5 / 63449-41-2 / 91080-29-4 / 68989-01-5 / 68424-85-1 / 68391-01-5 / 61789-71-7 / 85409-22-9 8001-54-5 / 63449-41-2 / 91080-29-4 / 68989-01-5 / 68424-85-1 / 68391-01-5 / 61789-71-7 / 85409-22-9 0.1% (as benzalkonium chloride)
V55BENZYLHEMIFORMALCAS 14548-60-8 14548-60-8 0.15%
V56IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATECAS 55406-53-6 55406-53-6 a) 0.02% b) 0.01% c) 0.0075%
V57METHYLISOTHIAZOLINONECAS 2682-20-4 2682-20-4 0,0015 % Rinse-off products
V58Ethyl-N-alpha-dodecanoyl-L-arginate hydrochlorideCAS 60372-77-2 60372-77-2 (a) 0,15 % (b) 0,4 %
V59CITRIC ACID (AND) SILVER CITRATECAS 5949-29-1; 77-92-9; 36701-38-9 5949-29-1; 77-92-9; 36701-38-9 0,2% corresponding to 0,0024% of silver
V60HYDROXYETHOXY­PHENYL BUTANONE, HEPBCAS 569646-79-3 569646-79-3 0.7 %
VI2Camphor benzalkonium methosulfateCAS 52793-97-2 52793-97-2 6%
VI3HOMOSALATECAS 118-56-9 118-56-9 7,34 %
VI4BENZOPHENONE-3CAS 131-57-7 131-57-7 조건 보기
VI6PHENYLBENZIMIDAZOLE SULFONIC ACIDCAS 27503-81-7 27503-81-7 8%(as acid)
VI7TEREPHTHALYLIDENE DICAMPHOR SULFONIC ACIDCAS 92761-26-7 / 90457-82-2 92761-26-7 / 90457-82-2 10%(as acid)
VI8Butyl MethoxydibenzoylmethaneCAS 70356-09-1 70356-09-1 5%
VI9BENZYLIDENE CAMPHOR SULFONIC ACIDCAS 56039-58-8 56039-58-8 6%(as acid)
VI10OCTOCRYLENECAS 6197-30-4 6197-30-4 조건 보기
VI11POLYACRYLAMIDOMETHYL BENZYLIDENE CAMPHORCAS 113783-61-2 113783-61-2 6%
VI12ETHYLHEXYL METHOXYCINNAMATECAS 5466-77-3 5466-77-3 10%
VI13PEG-25 PABACAS 116242-27-4 116242-27-4 10%
VI14Isoamyl p-MethoxycinnamateCAS 71617-10-2 71617-10-2 10%
VI15Ethylhexyl TriazoneCAS 88122-99-0 88122-99-0 5%
VI16DROMETRIZOLE TRISILOXANECAS 155633-54-8 155633-54-8 15%
VI17DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONECAS 154702-15-5 154702-15-5 10%
VI20ETHYLHEXYL SALICYLATECAS 118-60-5 118-60-5 5%
VI21ETHYLHEXYL DIMETHYL PABACAS 21245-02-3 21245-02-3 8%
VI22Benzophenone-4Benzophenone-5CAS 4065-45-6 / 6628-37-1 4065-45-6 / 6628-37-1 5%(as acid)
VI23METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOLCAS 103597-45-1 103597-45-1 10%
VI23aMETHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO)CAS 103597-45-1 103597-45-1 10 %(*)
VI24DISODIUM PHENYL DIBENZIMIDAZOLE TETRASULFONATECAS 180898-37-7 180898-37-7 10%(as acid)
VI25BIS-ETHYLHEXYLOXYPHENOL METHOXYPHENYL TRIAZINECAS 187393-00-6 187393-00-6 10%
VI26Polysilicone-15CAS 207574-74-1 207574-74-1 10%
VI27TITANIUM DIOXIDECAS 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] 25%*
VI27aTITANIUM DIOXIDE (NANO)CAS 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] 25%
VI28DIETHYLAMINO HYDROXYBENZOYL HEXYL BENZOATECAS 302776-68-7 302776-68-7 10%
VI29TRIS-BIPHENYL TRIAZINE / TRIS-BIPHENYL TRIAZINE (NANO)CAS 31274-51-8 31274-51-8 10%
VI30ZINC OXIDECAS 1314-13-2 1314-13-2 조건 보기
VI30aZINC OXIDE (NANO)CAS 1314-13-2 1314-13-2 25%
VI31PHENYLENE BIS-DIPHENYLTRIAZINECAS 55514-22-2 55514-22-2 5%

원료 검색 소개

CosIng Checker 검색은 명칭, 식별자 또는 관련 텍스트 필드로 EU 화장품 원료 기록을 찾는 데 도움이 됩니다.

INCI 용어집 명칭, 화학명, IUPAC 명칭, CAS 번호, EC 번호 및 기타 관련 원료 참조를 검색할 수 있습니다.