1 · 규제 상태
EU 사용 조건이 있습니다
- 목록에 있는 보존제, 착색제 또는 UV 필터 1개
- 다른 시장에서 제한되거나 금지된 성분 4개
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.

Facial creams · 75 ml · 8683561170133
1 · 규제 상태
EU 사용 조건이 있습니다
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.
2 · 문서화된 사항
인식됨: 38/38 (100%) · 신뢰도 높음
| # | 원료 | 기능(CosIng) | EU | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUA | Solvent | — | |
| 2 | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 3 | PANTHENOL | Antistatic, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 4 | SODIUM HYALURONATE | Humectant, skin conditioning | — | |
| 5 | NIACINAMIDE | Smoothing | — | |
| 6 | BUTYLENE GLYCOL | Fragrance, humectant, skin conditioning, solvent, viscosity controlling | — | |
| 7 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 사용제한 |
| 8 | SODIUM HYALURONATE CROSSPOLYMER | Humectant, skin conditioning | — | |
| 9 | HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE | Skin conditioning | — | |
| 10 | SODIUM ACETYLATED HYALURONATE | Humectant | — | |
| 11 | PEG-12 DIMETHICONE | Hair conditioning, skin conditioning | — | PEG / PPG 및 에톡실화 성분실리콘 |
| 12 | DIMETHICONE | Antifoaming, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | 실리콘 |
| 13 | CYCLOPENTASILOXANE | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient, solvent | — | 실리콘South Korea: 사용제한 |
| 14 | AVENA SATIVA MEAL EXTRACT | Soothing | — | |
| 15 | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 16 | PYRUS MALUS FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 17 | ACETYL GLUCOSAMINE | Skin conditioning | — | |
| 18 | NARCISSUS TAZETTA BULB EXTRACT | Astringent, hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 19 | CUCUMIS SATIVUS FRUIT EXTRACT | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 20 | LENS ESCULENTA FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 21 | CITRULLUS LANATUS FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 22 | SILYBUM MARIANUM EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 23 | SALICORNIA HERBACEA EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 24 | VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 25 | HELIANTHUS ANNUUS SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 26 | TRITICUM VULGARE GERM EXTRACT | Skin conditioning, skin protecting | — | |
| 27 | SODIUM LACTATE | Buffering, humectant, keratolytic | — | |
| 28 | MANNITOL | Binding, fragrance, humectant, moisturising, skin conditioning | — | |
| 29 | SORBITOL | Fragrance, humectant, perfuming, skin conditioning | — | |
| 30 | CANNABIS SATIVA SEED OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | China: 사용금지 |
| 31 | PHENOXYETHANOL | Antimicrobial, preservative | V/29 | 보존제Japan: 사용제한South Korea: 사용제한SCCS |
| 32 | TOCOPHERYL ACETATE | Antioxidant, skin conditioning | — | |
| 33 | XYLITYLGLUCOSIDE | Humectant, skin conditioning | — | |
| 34 | ANHYDROXYLITOL | Humectant, skin conditioning | — | |
| 35 | XYLITOL | Humectant, skin conditioning | — | |
| 36 | ALLANTOIN | Skin conditioning, skin protecting, soothing | — | |
| 37 | SODIUM PCA | Antistatic, hair conditioning, humectant, skin conditioning | — | |
| 38 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Deodorant, skin conditioning | — |
법적 지위, 문서화된 사실, 개인의 선호는 서로 다른 질문이며 하나의 점수로 합산되지 않습니다. 라벨에는 농도가 표시되지 않으므로 이 페이지의 어떤 항목도 제품에 무엇이 얼마나 들어 있는지 알려주지 않습니다. 기록이 없다는 것이 안전하다는 증거는 아닙니다.
공통 성분을 기준으로 순위를 매겼으며, 드문 성분과 목록 앞쪽 성분에 가중치를 두었습니다. 목록이 비슷해도 함량과 성능은 다를 수 있습니다.
포장지에 인쇄된 성분 목록: Aqua, Caprylic/Capric Triglyceride, Panthenol, Sodium Hyaluronate, Niacinamide, Butylene Glycol, Glycerin, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, PEG-12 Dimethicone, Dimethicone, Cyclopentasiloxane, Avena Sativa Meal Extract, Prunus Amygdalus Dulcis Seed Extract, Pyrus Malus Fruit Extract, Acetyl Glucosamine, Narcissus Tazetta Bulb Extract, Cucumis Sativus Fruit Extract, Lens Esculenta Fruit Extract, Citrullus Lanatus Fruit Extract, Silybum Marianum Extract, Salicornia Herbacea Extract, Vaccinium Myrtillus Fruit Extract, Helianthus Annuus Seed Extract, Triticum Vulgare Germ Extract, Sodium Lactate, Mannitol, Sorbitol, Cannabis Sativa Seed Oil, Phenoxyethanol, Tocopheryl Acetate, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Allantoin, Sodium PCA, Ethylhexylglycerin
제품 데이터 출처: Open Beauty Facts. Open Database License에 따라 제공됩니다. 자원봉사자들이 포장 사진을 보고 입력한 것입니다. 배합은 바뀔 수 있으니 손에 든 제품의 포장을 확인하세요. Open Beauty Facts에서 수정하기.