Suchergebnisse für „CARBON“
EU-Anhangseinträge
114 insgesamt| Liste | Eintrag | Stoff | CAS | Höchstkonzentration |
|---|---|---|---|---|
| III | 128 | Terpene hydrocarbonsCAS 68956-56-9 | 68956-56-9 | — |
| III | 152 | ALLYL HEPTINE CARBONATECAS 73157-43-4 | 73157-43-4 | 0.002% |
| III | 173 | METHYL OCTINE CARBONATECAS 111-80-8 | 111-80-8 | Bedingungen ansehen |
| III | 330 | BenzaldehydeCAS 100-52-7 | 100-52-7 | — |
| IV | 119 | CI 77004CAS 1302-78-9 | 1302-78-9 | — |
| IV | 124 | CI 77220CAS 471-34-1 | 471-34-1 | — |
| IV | 127 | CI 77267CAS 8021-99-6 | 8021-99-6 | — |
| IV | 139 | CI 77713CAS 546-93-0; 7757-69-9 | 546-93-0; 7757-69-9 | — |
| V | 23 | TriclocarbanCAS 101-20-2 | 101-20-2 | 0,2 % |
| VI | 17 | DIETHYLHEXYL BUTAMIDO TRIAZONECAS 154702-15-5 | 154702-15-5 | 10% |
| VI | 27a | TITANIUM DIOXIDE (NANO)CAS 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] | 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] | 25% |
| VI | 30a | ZINC OXIDE (NANO)CAS 1314-13-2 | 1314-13-2 | 25% |
| VI | 33 | BIS-(DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYL BENZOYL) PIPERAZINECAS 919803-06-8 | 919803-06-8 | 10 % |
| VI | 34 | BIS-(DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYL BENZOYL) PIPERAZINE (NANO)CAS 919803-06-8 | 919803-06-8 | 10 % |
CosIng-Inhaltsstoffverzeichnis
Im EU-CosIng-Verzeichnis aufgeführte Inhaltsstoffnamen. Die Aufführung ist keine Zulassung zur Verwendung.
| INCI-Name | CAS | Funktion |
|---|---|---|
| CARBON | 7440-44-0 | NOT REPORTED |
| CARBON FIBER | — | BULKING |
| CARBONIC ACID | 463-79-6 | NOT REPORTED |
| CARBON DIOXIDE | 124-38-9 | PROPELLANT |
| CARBON EXTRACT | — | ANTIOXIDANT |
| CARBONADO EXTRACT | — | ABRASIVE, SKIN CONDITIONING |
| CI 77220 | 471-34-1 | COLORANT |
| CI 77713 | 546-93-0 / 7757-69-9 | COLORANT |
| ZINC CARBONATE | 3486-35-9 | OPACIFYING |
| SODIUM CARBONATE | 497-19-8 | BUFFERING, BULKING |
| CALCIUM CARBONATE | 471-34-1 | ABRASIVE, BUFFERING, BULKING, OPACIFYING, ORAL CARE |
| DIETHYL CARBONATE | 105-58-8 | NOT REPORTED |
Es werden die 12 ähnlichsten von 102 Verzeichnisnamen angezeigt. Verfeinern Sie die Suche, um sie einzugrenzen.
EU-INCI-Glossar
Amtliche gebräuchliche Inhaltsstoffnamen für Etiketten (Beschluss (EU) 2025/1175).
- CARBON#5463
- CARBON BLACK#5464
- CARBON FIBER#5467
- CARBON DIOXIDE#5465
- CARBON EXTRACT#5466
- CARBONADO EXTRACT#5468
- ZINC CARBONATE#30292
- SODIUM CARBONATE#26446
- CALCIUM CARBONATE#4912
- LITHIUM CARBONATE#15506
- AMMONIUM CARBONATE#1772
- BUTYLENE CARBONATE#4172
Chemische Bezeichnungen und Handelsnamen
Artikel
Alle durchsuchen →Auch außerhalb der EU reguliert
531 Vorschriften anderer Märkte entsprechen dieser Suche.
519 weitere passende Vorschriften sind hier nicht aufgeführt; öffnen Sie einen Markt, um sie zu sehen.
Über die Inhaltsstoffsuche
Mit der Suche von CosIng Checker finden Sie Einträge zu kosmetischen Inhaltsstoffen der EU über Name, Kennung oder verwandte Textfelder.
Sie können nach INCI-Glossarnamen, chemischen Bezeichnungen, IUPAC-Namen, CAS-Nummern, EC-Nummern und anderen verwandten Inhaltsstoffverweisen suchen.