"-" 검색 결과
EU 부속서 기록
2327 총| 목록 | 항목 | 물질 | CAS | 최대 농도 | 표시 |
|---|---|---|---|---|---|
| III | 86 | CitronellolCAS 106-22-9 / 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4 | 106-22-9 / 26489-01-0; 1117-61-9; 7540-51-4 | — | |
| III | 87 | HEXYL CINNAMALCAS 101-86-0 | 101-86-0 | — | |
| III | 88 | LimoneneCAS 138-86-3 / 7705-14-8; 5989-27-5; 5989-54-8 | 138-86-3 / 7705-14-8; 5989-27-5; 5989-54-8 | — | |
| III | 89 | Methyl 2-OctynoateCAS 111-12-6 | 111-12-6 | 조건 보기 | |
| III | 90 | ALPHA-ISOMETHYL IONONECAS 127-51-5 | 127-51-5 | — | |
| III | 91 | EVERNIA PRUNASTRI EXTRACTCAS 90028-68-5 | 90028-68-5 | — | |
| III | 92 | EVERNIA FURFURACEA EXTRACTCAS 90028-67-4 | 90028-67-4 | — | |
| III | 93 | DIAMINOPYRIMIDINE OXIDECAS 74638-76-9 | 74638-76-9 | 1.5% | |
| III | 94 | BENZOYL PEROXIDECAS 94-36-0 | 94-36-0 | 0.7% (after mixing for use) | |
| III | 95 | P-HYDROXYANISOLECAS 150-76-5 | 150-76-5 | 0.02% (after mixing for use) | |
| III | 96 | MUSK XYLENECAS 81-15-2 | 81-15-2 | 조건 보기 | CMR |
| III | 97 | MUSK KETONECAS 81-14-1 | 81-14-1 | 조건 보기 | CMR |
| III | 98 | SALICYLIC ACIDCAS 69-72-7 | 69-72-7 | (a) 3.0% (b) 2.0% (c) 0.5% | CMR |
| III | 99 | Inorganic sulfites and bisulfites (12) | — | 조건 보기 | |
| III | 100 | TRICLOCARBANCAS 101-20-2 | 101-20-2 | 1.5% | |
| III | 102 | METHYL EUGENOLCAS 93-15-2 | 93-15-2 | (a) 0.01% (b) 0.004% (c) 0.002% (d) 0.0002% (e) 0.001% | |
| III | 103 | ABIES ALBA CONE OILABIES ALBA CONE EXTRACT; ABIES ALBA LEAF OIL; ABIES ALBA LEAF CERA; ABIES ALBA NEEDLE EXTRACT; ABIES ALBA NEEDLE OILCAS 90028-76-5 | 90028-76-5 | — | |
| III | 105 | Abies pectinata oil and extractCAS 92128-34-2 | 92128-34-2 | — | |
| III | 106 | Abies sibirica oil and extractCAS 91697-89-1 | 91697-89-1 | — | |
| III | 107 | Abies balsamea oil and extractCAS 85085-34-3 | 85085-34-3 | — | |
| III | 108 | Pinus mugo pumilio oil and extractCAS 90082-73-8 | 90082-73-8 | — | |
| III | 109 | Pinus Mugo Leaf OilPinus Mugo Twig Leaf Extract; Pinus Mugo Twig OilCAS 90082-72-7 | 90082-72-7 | — | |
| III | 110 | Pinus sylvestris oil and extractCAS 84012-35-1 | 84012-35-1 | — | |
| III | 111 | Pinus nigra oil and extractCAS 90082-74-9 | 90082-74-9 | — | |
| III | 112 | Pinus palustris oil and extractCAS 97435-14-8 -- 8002-09-3 | 97435-14-8 -- 8002-09-3 | — | |
| III | 113 | Pinus pinaster oil and extractCAS 90082-75-0 | 90082-75-0 | — | |
| III | 114 | Pinus Pumila Needle ExtractPinus Pumila Twig Leaf Extract; Pinus Pumila Twig Leaf OilCAS 97676-05-6 | 97676-05-6 | — | |
| III | 115 | Pinus species oil and extractCAS 94266-48-5 | 94266-48-5 | — | |
| III | 116 | Pinus cembra oil and extractCAS 92202-04-5 | 92202-04-5 | — | |
| III | 117 | Pinus cembra extract acetylatedCAS 94334-26-6 | 94334-26-6 | — | |
| III | 118 | Picea Mariana Oil and ExtractCAS 91722-19-9 | 91722-19-9 | — | |
| III | 119 | Thuja Occidentalis Oil and ExtractCAS 90131-58-1 | 90131-58-1 | — | |
| III | 121 | 3-Carene3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene)CAS 13466-78-9 | 13466-78-9 | — | |
| III | 122 | Cedrus Atlantica Bark ExtractCedrus Atlantica Bark Oil; Cedrus Atlantica Bark Water; Cedrus Atlantica Leaf Extract; Cedrus Atlantica Wood Extract; Cedrus Atlantica Wood OilCAS 92201-55-3 / 8023-85-6 | 92201-55-3 / 8023-85-6 | — | |
| III | 123 | Cupressus sempervirens oil and extractCAS 84696-07-1 | 84696-07-1 | — | |
| III | 124 | TurpentineCAS 9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0 | 9005-90-7; 8006-64-2; 8052-14-0 | — | |
| III | 127 | Terpene alcohols acetatesCAS 69103-01-1 | 69103-01-1 | — | |
| III | 128 | Terpene hydrocarbonsCAS 68956-56-9 | 68956-56-9 | — | |
| III | 129 | Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex IIICAS 65996-98-7 | 65996-98-7 | — | |
| III | 130 | Terpenes and terpenoidsCAS 68917-63-5 | 68917-63-5 | — | |
| III | 131 | Alpha-TerpineneCAS 99-86-5 | 99-86-5 | — | |
| III | 132 | gamma-Terpinenep-Mentha-1,4-dieneCAS 99-85-4 | 99-85-4 | — | |
| III | 133 | TerpinoleneCAS 586-62-9 | 586-62-9 | — | |
| III | 134 | Acetyl hexamethyl indan1,1,2,3,3,6-Hexamethylindan-5-yl methyl ketoneCAS 15323-35-0 | 15323-35-0 | (a) 2% | |
| III | 135 | Allyl butyrate2-Propenyl ButanoateCAS 2051-78-7 | 2051-78-7 | — | |
| III | 136 | Allyl cinnamate2-Propenyl 3-Phenyl-2-propenoateCAS 1866-31-5 | 1866-31-5 | — | |
| III | 137 | Allyl cyclohexylacetateCAS 4728-82-9 | 4728-82-9 | — | |
| III | 138 | Allyl cyclohexylpropionateCAS 2705-87-5 | 2705-87-5 | — | |
| III | 139 | Allyl heptanoate2-Propenyl heptanoateCAS 142-19-8 | 142-19-8 | — | |
| III | 140 | Allyl caproateCAS 123-68-2 | 123-68-2 | — |
CosIng 원료 목록
EU CosIng 목록에 등재된 원료 명칭입니다. 등재되었다는 것은 사용 승인이 아닙니다.
| INCI 명칭 | CAS | 기능 |
|---|---|---|
| PEG-4 | 25322-68-3 | HUMECTANT, SOLVENT |
| PEG-6 | 25322-68-3 | HUMECTANT, SOLVENT |
| PEG-7 | 25322-68-3 | HUMECTANT, SOLVENT |
| PEG-8 | 5117-19-1 / 25322-68-3 (generic) | HUMECTANT, SOLVENT |
| PEG-9 | 25322-68-3 | HUMECTANT, SOLVENT |
| PEI-7 | 9002-98-6 | VISCOSITY CONTROLLING |
| PPG-3 | 25322-69-4 | SOLVENT |
| PPG-6 | — | SKIN CONDITIONING, SOLVENT |
| PPG-7 | 25322-69-4 | SKIN CONDITIONING, SOLVENT |
| PPG-9 | 25322-69-4 | SKIN CONDITIONING |
| S-RNA | — | SKIN CONDITIONING |
| PEG-10 | 25322-68-3 | HUMECTANT, SOLVENT |
목록 명칭 9704개 중 가장 가까운 12개를 표시합니다. 범위를 좁히려면 검색을 구체화하세요.
원료 검색 소개
CosIng Checker 검색은 명칭, 식별자 또는 관련 텍스트 필드로 EU 화장품 원료 기록을 찾는 데 도움이 됩니다.
INCI 용어집 명칭, 화학명, IUPAC 명칭, CAS 번호, EC 번호 및 기타 관련 원료 참조를 검색할 수 있습니다.