1 · 규제 상태
EU 사용 조건이 있습니다
- 제한 성분(부속서 III) 1개
- 다른 시장에서 제한되거나 금지된 성분 1개
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.

1 · 규제 상태
EU 사용 조건이 있습니다
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.
2 · 문서화된 사항
인식됨: 2/30 (7%) · 신뢰도 낮음
| # | 원료 | 기능(CosIng) | EU | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACQUA 인식되지 않음 | — | — | |
| 2 | ALCOL STEARILICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 3 | BEHENAMIDOPROPYL DIMETHYLAMINE | Antistatic, surfactant - emulsifying | — | |
| 4 | ALCOL CETILICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 5 | TRIGLICERIDE CAPRILICO/CAPRICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 6 | FOSFATO DI AMIDO IDROSSIPROPILICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 7 | BURRO DI KARITÉ 인식되지 않음 | — | — | |
| 8 | OLIO DI SEMI DI JOJOBA 인식되지 않음 | — | — | |
| 9 | ESTRATTO DI FOGLIE DI CARCIOFO 인식되지 않음 | — | — | |
| 10 | PROFUMO 인식되지 않음 | — | — | |
| 11 | ACIDO CITRICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 12 | GLICERINA 인식되지 않음 | — | — | |
| 13 | PANTENOLO 인식되지 않음 | — | — | |
| 14 | FRUTTOOLIGOSACCARIDI 인식되지 않음 | — | — | |
| 15 | INULINA 인식되지 않음 | — | — | |
| 16 | ACIDO BENZOICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 17 | ACQUA DI FIORI DI FIORDALISO 인식되지 않음 | — | — | |
| 18 | ACETATO DI LINALILE 인식되지 않음 | — | — | |
| 19 | PROTEINE DEL GRANO 인식되지 않음 | — | — | |
| 20 | TETRAMETIL ACETILOTTAIDRONAFTALENE 인식되지 않음 | — | — | |
| 21 | LINALOLO 인식되지 않음 | — | — | |
| 22 | OLIO DI PATCHOULI 인식되지 않음 | — | — | |
| 23 | ALCOL BENZILICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 24 | LIMONENE | Deodorant, perfuming, solvent | III/88 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한South Korea: 사용금지 |
| 25 | TRIMETICICLOPENTENIL METILISOPENTENOLO 인식되지 않음 | — | — | |
| 26 | BENZOATO DI SODIO 인식되지 않음 | — | — | |
| 27 | ACIDO LATTICO 인식되지 않음 | — | — | |
| 28 | 1,2-ESANEDIOLO 인식되지 않음 | — | — | |
| 29 | CAPRILIL GLICOLE 인식되지 않음 | — | — | |
| 30 | SORBATO DI POTASSIO 인식되지 않음 | — | — |
법적 지위, 문서화된 사실, 개인의 선호는 서로 다른 질문이며 하나의 점수로 합산되지 않습니다. 라벨에는 농도가 표시되지 않으므로 이 페이지의 어떤 항목도 제품에 무엇이 얼마나 들어 있는지 알려주지 않습니다. 기록이 없다는 것이 안전하다는 증거는 아닙니다.
공통 성분을 기준으로 순위를 매겼으며, 드문 성분과 목록 앞쪽 성분에 가중치를 두었습니다. 목록이 비슷해도 함량과 성능은 다를 수 있습니다.
포장지에 인쇄된 성분 목록: Acqua, alcol stearilico, behenamidopropyl dimethylamine, alcol cetilico, trigliceride caprilico/caprico, fosfato di amido idrossipropilico, burro di karité, olio di semi di jojoba, estratto di foglie di carciofo, profumo, acido citrico, glicerina, pantenolo, fruttooligosaccaridi, inulina, acido benzoico, acqua di fiori di fiordaliso, acetato di linalile, proteine del grano, tetrametil acetilottaidronaftalene, linalolo, olio di patchouli, alcol benzilico, limonene, trimeticiclopentenil metilisopentenolo, benzoato di sodio, acido lattico, 1,2-esanediolo, caprilil glicole, sorbato di potassio.
제품 데이터 출처: Open Beauty Facts. Open Database License에 따라 제공됩니다. 자원봉사자들이 포장 사진을 보고 입력한 것입니다. 배합은 바뀔 수 있으니 손에 든 제품의 포장을 확인하세요. Open Beauty Facts에서 수정하기.