1 · 규제 상태
EU 사용 조건이 있습니다
- 제한 성분(부속서 III) 4개
- 목록에 있는 보존제, 착색제 또는 UV 필터 2개
- 다른 시장에서 제한되거나 금지된 성분 5개
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.

1 · 규제 상태
EU 사용 조건이 있습니다
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.
2 · 문서화된 사항
인식됨: 46/52 (88%) · 신뢰도 보통
| # | 원료 | 기능(CosIng) | EU | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUA | Solvent | — | |
| 2 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 사용제한 |
| 3 | MACADAMIA INTEGRIFOLIA SEED OIL | Skin conditioning | — | |
| 4 | CETEARYL ALCOHOL | Emulsion stabilising, opacifying, skin conditioning - emollient, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, surfactant - foam boosting, viscosity controlling | — | |
| 5 | OCTYLDODECANOL | Fragrance, perfuming, skin conditioning - emollient, solvent | — | |
| 6 | HYDROGENATED COCONUT OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 7 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 8 | XYLITYLGLUCOSIDE | Humectant, skin conditioning | — | |
| 9 | ANHYDROXYLITOL | Humectant, skin conditioning | — | |
| 10 | ARACHIDYL ALCOHOL | Emulsion stabilising, skin conditioning - emollient, viscosity controlling | — | |
| 11 | DIMETHICONE | Antifoaming, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | 실리콘 |
| 12 | BENZYL ALCOHOL | Perfuming, preservative, solvent, viscosity controlling | III/45V/34 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료보존제ASEAN: 사용제한Great Britain: 사용제한India: 사용제한 |
| 13 | CETEARYL GLUCOSIDE | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 14 | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 15 | CAPRYLOYL GLYCINE | Cleansing, hair conditioning, surfactant - cleansing | — | |
| 16 | PARFUM | Fragrance, perfuming | — | 향료 |
| 17 | SAFFLOWER OIL/PALM OIL 인식되지 않음 | — | — | |
| 18 | AMINOPROPANEDIOL ESTERS 인식되지 않음 | — | — | |
| 19 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 20 | BEHENYL ALCOHOL | Binding, emulsion stabilising, skin conditioning - emollient, viscosity controlling | — | |
| 21 | CITRIC ACID | Buffering, chelating, fragrance | V/59 | 보존제Canada: 사용제한 |
| 22 | XYLITOL | Humectant, skin conditioning | — | |
| 23 | SODIUM HYDROXIDE | Buffering, denaturant | III/15a | New Zealand: 사용제한 |
| 24 | XANTHAN GUM | Binding, emulsion stabilising, gel forming, skin conditioning, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, viscosity controlling | — | |
| 25 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 26 | ARACHIDYL GLUCOSIDE | Surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying | — | |
| 27 | ALLANTOIN | Skin conditioning, skin protecting, soothing | — | |
| 28 | BUTYLENE GLYCOL | Fragrance, humectant, skin conditioning, solvent, viscosity controlling | — | |
| 29 | CI 77891/TITANIUM DIOXIDE 인식되지 않음 | — | — | 색소 |
| 30 | ACRYLATES/C10-30 ALKYL ACRYLATE CROSSPOLYMER | Emulsion stabilising, film forming, viscosity controlling | — | |
| 31 | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE POWDER | Skin conditioning | — | |
| 32 | TETRASODIUM EDTA | Chelating | — | |
| 33 | DEHYDROACETIC ACID | Preservative | V/13 | 보존제 |
| 34 | SALICORNIA HERBACEA EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 35 | CLEROTIUM GUM 인식되지 않음 | — | — | |
| 36 | GLYCINE SOJA OIL | Perfuming, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 37 | CAMELLIA OLEIFERA SEED OIL | Skin conditioning | — | |
| 38 | CITRUS AURANTIUM DULCIS FLOWER EXTRACT | Skin conditioning | III/350III/351 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일 |
| 39 | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS FLOWER EXTRACT | Humectant | — | |
| 40 | COCOS NUCIFERA OIL | Fragrance, hair conditioning, perfuming, skin conditioning | — | |
| 41 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Deodorant, skin conditioning | — | |
| 42 | LUPINUS ALBUS SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 43 | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | Skin conditioning | — | |
| 44 | GLYCINE SOJA SEED EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 45 | PISUM SATIVUM EXTRACT | Skin conditioning, skin protecting | — | |
| 46 | DISODIUM EDTA | Chelating, viscosity controlling | — | |
| 47 | AVENA SATIVA KERNEL EXTRACT | Abrasive, antioxidant, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 48 | CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | Antimicrobial, antioxidant, astringent, fragrance, humectant, oral care, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting, tonic, uv absorber | — | 자외선 차단 성분 |
| 49 | COCOS NUCIFERA FRUIT EXTRACT | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 50 | LINALOOL | Deodorant, perfuming | III/84 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 51 | AMYGDALUS DULCIS (SWEET ALMOND) FRUIT EXTRACT 인식되지 않음 | — | — | |
| 52 | ROBINIA PSEUDACACIA FLOWER EXTRACT 인식되지 않음 | — | — |
법적 지위, 문서화된 사실, 개인의 선호는 서로 다른 질문이며 하나의 점수로 합산되지 않습니다. 라벨에는 농도가 표시되지 않으므로 이 페이지의 어떤 항목도 제품에 무엇이 얼마나 들어 있는지 알려주지 않습니다. 기록이 없다는 것이 안전하다는 증거는 아닙니다.
공통 성분을 기준으로 순위를 매겼으며, 드문 성분과 목록 앞쪽 성분에 가중치를 두었습니다. 목록이 비슷해도 함량과 성능은 다를 수 있습니다.
포장지에 인쇄된 성분 목록: Aqua, Glycerin, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Cetearyl Alcohol, Octyldodecanol, Glycerin, Hydrogenated Coconut Oil, Butyrospermum Parkii (shea) Butter, Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Arachidyl Alcohol, Dimethicone, Benzyl Alcohol, Cetearyl Glucoside, Caprylic/Capric Triglyceride, Capryloyl Glycine, Parfum, Safflower Oil/Palm Oil, Aminopropanediol Esters, Tocopherol, Behenyl Alcohol, Citric Acid, Xylitol, Sodium Hydroxide, Xanthan Gum, Helianthus Annuus (sunflower) Seed OIl, Arachidyl Glucoside, Allantoin, Butylene GLycol, CI 77891/Titanium Dioxide, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Tetrasodium EDTA, Dehydroacetic Acid, Salicornia Herbacea Extract, Clerotium Gum, Glycine Soja (soybean) Oil, Camellia Oleifera Seed Oil, Citrus Aurantium Dulcis (orange) Flower Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (sweet almond) Flower Extract, Cocos Nucifera (coconut) Oil, Ethylhexylglycerin, Lupinus Albus Seed Extract, Prunus Amygdalus Dulcis (sweet almond) Oil, Glycine Soja (soybean) Seed Extract, Pisum Sativum (pea) Extract, Disodium EDTA, Avena Sativa (oat) Kernel Extract, Camellia Sinensis Leaf Extract, Cocos Nucifera (coconut) Fruit Extract, Lina…
제품 데이터 출처: Open Beauty Facts. Open Database License에 따라 제공됩니다. 자원봉사자들이 포장 사진을 보고 입력한 것입니다. 배합은 바뀔 수 있으니 손에 든 제품의 포장을 확인하세요. Open Beauty Facts에서 수정하기.