1 · 규제 상태
EU에서 금지된 이름이 포함되어 있습니다
- 2개 이름이 부속서 II(금지)에 해당합니다
- 제한 성분(부속서 III) 18개
- 목록에 있는 보존제, 착색제 또는 UV 필터 3개
- 다른 시장에서 제한되거나 금지된 성분 18개
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.

1 · 규제 상태
EU에서 금지된 이름이 포함되어 있습니다
법적 지위만 나타냅니다. 조건은 대개 함량에 관한 것이며, 라벨에는 함량이 표시되지 않습니다.
2 · 문서화된 사항
인식됨: 70/74 (95%) · 신뢰도 높음
| # | 원료 | 기능(CosIng) | EU | 참고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 2 | HYDROGENATED SOYBEAN OIL | Humectant, skin conditioning, skin conditioning - emollient, viscosity controlling | — | |
| 3 | POLYGLYCERYL-4 OLEATE | Surfactant - emulsifying | — | |
| 4 | PERSEA GRATISSIMA OIL | Skin conditioning | — | |
| 5 | HYDROGENATED JOJOBA OIL | Abrasive, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 6 | CETEARYL OLIVATE | Hair conditioning | — | |
| 7 | SORBITAN OLIVATE | Surfactant - emulsifying | — | |
| 8 | ARGANIA SPINOSA KERNEL OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 9 | AVENA SATIVA KERNEL OIL | Skin conditioning | — | |
| 10 | CUCUMIS SATIVA (CUCUMBER) OIL 인식되지 않음 | — | — | |
| 11 | AZELAIC ACID | Buffering, fragrance | — | ASEAN: 사용금지Canada: 사용제한South Korea: 사용금지 |
| 12 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 13 | CURCUMIN | Antioxidant, colorant | IV/114 | 색소 |
| 14 | LACTIC ACID | Buffering, humectant, skin conditioning | — | Canada: 사용제한 |
| 15 | YUCCA SCHIDIGERA LEAF/ROOT/STEM EXTRACT | Cleansing, fragrance, skin protecting, surfactant - cleansing | — | |
| 16 | VACCINIUM MYRTILLUS FRUIT/LEAF EXTRACT | Astringent, refreshing, skin conditioning, tonic | — | |
| 17 | SACCHARUM OFFICINARUM EXTRACT | Moisturising, skin conditioning | — | |
| 18 | CITRUS LIMON FRUIT EXTRACT | Fragrance, skin conditioning | II/358 | SCCS |
| 19 | CITRUS AURANTIUM DULCIS FRUIT EXTRACT | Fragrance, skin conditioning | III/350III/351 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일 |
| 20 | ACER SACCHARUM EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 21 | CITRUS RETICULATA PEEL OIL | Deodorant, flavouring, fragrance, perfuming | II/358 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일SCCS |
| 22 | ZINGIBER OFFICINALE ROOT OIL | Fragrance, perfuming, skin conditioning, tonic | — | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일 |
| 23 | CITRUS AURANTIUM (NEROLI) OIL 인식되지 않음 | — | — | |
| 24 | AQUA | Solvent | — | |
| 25 | CITRAL | Flavouring, perfuming | III/70 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한 |
| 26 | LIMONENE | Deodorant, perfuming, solvent | III/88 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한South Korea: 사용금지 |
| 27 | GERANIOL | Perfuming, tonic | III/78 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 28 | LINALOOL | Deodorant, perfuming | III/84 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 29 | CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT | Antimicrobial, antioxidant, astringent, fragrance, humectant, oral care, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting, tonic, uv absorber | — | 자외선 차단 성분 |
| 30 | ALOE BARBADENSIS LEAF JUICE | Skin conditioning | — | |
| 31 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: 사용제한 |
| 32 | MANGIFERA INDICA SEED BUTTER | Skin conditioning | — | |
| 33 | HYDROGENATED ETHYLHEXYL OLIVATE | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 34 | SILYBUM MARIANUM ETHYL ESTER | Skin conditioning | — | |
| 35 | CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 36 | ROSA RUBIGINOSA SEED OIL | Skin conditioning - emollient | — | |
| 37 | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 38 | LACTOBACILLUS/ACEROLA CHERRY FERMENT | Skin protecting | — | |
| 39 | PHENETHYL ALCOHOL | Fragrance | — | |
| 40 | CARTHAMUS TINCTORIUS (SAFFLOWER) OIL 인식되지 않음 | — | — | |
| 41 | POPULUS TREMULOIDES BARK EXTRACT | Anti-sebum, skin conditioning | — | |
| 42 | RUBUS IDAEUS SEED OIL | Skin conditioning - emollient | — | |
| 43 | SCLEROCARYA BIRREA SEED OIL | Hair conditioning, humectant | — | |
| 44 | TERMINALIA CHEBULA FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 45 | SODIUM HYALURONATE | Humectant, skin conditioning | — | |
| 46 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES SEED OIL | Skin protecting | — | |
| 47 | XANTHAN GUM | Binding, emulsion stabilising, gel forming, skin conditioning, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, viscosity controlling | — | |
| 48 | HYDROGENATED OLIVE OIL UNSAPONIFIABLES | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 49 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER | Skin conditioning | — | |
| 50 | AMYRIS BALSAMIFERA BARK OIL | Fragrance, perfuming | — | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일 |
| 51 | CANANGA ODORATA FLOWER OIL | Fragrance, perfuming | III/347 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일 |
| 52 | CEDRUS ATLANTICA WOOD OIL | Perfuming | III/122 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일향료 |
| 53 | JUNIPERUS MEXICANA OIL | Fragrance | — | |
| 54 | JUNIPERUS VIRGINIANA OIL | Fragrance, tonic | III/358 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일Saudi Arabia: 사용제한 |
| 55 | LAVANDULA ANGUSTIFOLIA OIL | Fragrance, tonic | III/360 | 잎, 꽃, 껍질에서 얻은 식물성 오일 |
| 56 | ETHYLHEXYLGLYCERIN | Deodorant, skin conditioning | — | |
| 57 | SODIUM PHYTATE | Chelating, oral care | — | |
| 58 | HYDROLYZED VIOLA TRICOLOR EXTRACT | Skin protecting | — | |
| 59 | LECITHIN | Antistatic, skin conditioning, skin conditioning - emollient, surfactant - emulsifying | — | |
| 60 | CITRIC ACID | Buffering, chelating, fragrance | V/59 | 보존제Canada: 사용제한 |
| 61 | LEUCONOSTOC/RADISH ROOT FERMENT FILTRATE | Anti-seborrheic, antimicrobial | — | |
| 62 | IRON OXIDE (CI 77491) 인식되지 않음 | — | — | |
| 63 | MICA | Anticaking, bulking, colorant, opacifying | IV/121 | 색소 |
| 64 | 1,2-HEXANEDIOL | Skin conditioning, solvent | — | |
| 65 | CAPRYLYL GLYCOL | Deodorant, hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 66 | BENZYL BENZOATE | Antimicrobial, perfuming, solvent | III/85 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 67 | BENZYL SALICYLATE | Perfuming, uv absorber | III/75 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료자외선 차단 성분Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 68 | BETA-CARYOPHYLLENE | Fragrance, perfuming, skin conditioning | III/332 | Saudi Arabia: 사용제한 |
| 69 | FARNESOL | Deodorant, perfuming | III/82 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 70 | GERANYL ACETATE | Perfuming, tonic | III/369 | Saudi Arabia: 사용제한 |
| 71 | EUGENOL | Denaturant, perfuming, tonic | III/71 | 알레르기 유발 성분표시 의무 향료 알레르기 유발 성분향료Great Britain: 사용제한India: 사용제한New Zealand: 사용제한SCCS |
| 72 | PINENE | Antifoaming, fragrance | III/371 | Saudi Arabia: 사용제한 |
| 73 | LINALYL ACETATE | Fragrance | III/337 | Saudi Arabia: 사용제한 |
| 74 | TERPINEOL | Fragrance, perfuming | III/343 | Saudi Arabia: 사용제한 |
법적 지위, 문서화된 사실, 개인의 선호는 서로 다른 질문이며 하나의 점수로 합산되지 않습니다. 라벨에는 농도가 표시되지 않으므로 이 페이지의 어떤 항목도 제품에 무엇이 얼마나 들어 있는지 알려주지 않습니다. 기록이 없다는 것이 안전하다는 증거는 아닙니다.
공통 성분을 기준으로 순위를 매겼으며, 드문 성분과 목록 앞쪽 성분에 가중치를 두었습니다. 목록이 비슷해도 함량과 성능은 다를 수 있습니다.
포장지에 인쇄된 성분 목록: helianthus annuus (sunflower) seed oil, hydrogenated soybean oil, polyglyceryl-4 oleate, persea gratissima (avocado) oil, hydrogenated jojoba oil, cetearyl olivate, sorbitan olivate, argania spinosa kernel oil*, avena sativa (oat) kernel oil, cucumis sativa (cucumber) oil*, azelaic acid, tocopherol, curcumin, lactic acid, yucca schidigera leaf/root/stem extract, vaccinium myrtillus fruit/leaf extract, saccharum officinarum (sugarcane) extract, citrus limon (lemon) fruit extract, citrus aurantium dulcis (orange) fruit extract, acer saccharum (sugar maple) extract, citrus reticulata peel oil*, zingiber officinale (ginger) root oil*, citrus aurantium (neroli) oil, water, citral, limonene, geraniol, linalool, camellia sinensis (green tea) leaf extract*, aloe barbadensis leaf juice*, hydrogenated soybean oil, glycerin, mangifera indica (mango) seed butter, hydrogenated ethylhexyl olivate, cetearyl olivate, sorbitan olivate, silybum marianum ethyl ester, caprylic/capric triglyceride, rosa rubiginosa seed oil*, simmondsia chinensis (jojoba) seed oil*, lactobacillus/acerola cherry ferment, phenethyl alcohol, carthamus tinctorius (safflower) oil*, persea gratissima (avocado) oil, populus t…
제품 데이터 출처: Open Beauty Facts. Open Database License에 따라 제공됩니다. 자원봉사자들이 포장 사진을 보고 입력한 것입니다. 배합은 바뀔 수 있으니 손에 든 제품의 포장을 확인하세요. Open Beauty Facts에서 수정하기.