Résultats de recherche pour « Citrus limon oil »
Fiches d’annexes de l’UE
1 au total| Liste | Entrée | Substance | CAS | Concentration max. |
|---|---|---|---|---|
| III | 353 | Citrus Limon Peel Oil | — | — |
Inventaire des ingrédients CosIng
Noms d’ingrédients répertoriés dans l’inventaire CosIng de l’UE. Figurer dans l’inventaire n’est pas une autorisation d’utilisation.
| Nom INCI | CAS | Fonction |
|---|---|---|
| CITRUS LIMON LEAF OIL | 92346-89-9 / 84929-31-7 | FRAGRANCE, PERFUMING |
| CITRUS LIMON PEEL OIL | 8008-56-8 / 84929-31-7 | FRAGRANCE, PERFUMING, SKIN CONDITIONING |
| CITRUS LIMON SEED OIL | 92346-89-9 / 84929-31-7 / 85085-28-5 | FRAGRANCE, PERFUMING, SKIN CONDITIONING |
| CITRUS LIMON FRUIT OIL | 8008-56-8 | ASTRINGENT, TONIC |
| CITRUS LIMON FLOWER OIL | — | FRAGRANCE; PERFUMING |
| CITRUS MEDICA LIMONUM LEAF OIL | 92346-89-9 / 84929-31-7 | FRAGRANCE |
| CITRUS MEDICA LIMONUM PEEL OIL | 8008-56-8 | FRAGRANCE; SKIN CONDITIONING |
| CITRUS LIMON LEAF/PEEL/STEM OIL | 92346-89-9 / 84929-31-7 | SKIN CONDITIONING |
| CITRUS MEDICA LIMONUM FRUIT OIL | 8008-56-8 | ASTRINGENT; TONIC |
| CITRUS LIMON FLOWER/LEAF/STEM OIL | 92346-89-9 / 84929-31-7 | FRAGRANCE |
| SACCHAROMYCES/ANTLER VELVET/ARBUTIN/CITRUS LIMON FRUIT/GANODERMA LUCIDUM STEM/PANAX GINSE… | — | SKIN CONDITIONING - MISCELLANEOUS |
Également réglementé hors de l’UE
1 règle d’un autre marché correspond à cette recherche.
| Marché | Substance telle que la source la nomme | Statut |
|---|---|---|
| Saudi Arabia | Citrus limon oil | Restricted |
À propos de la recherche d’ingrédients
La recherche de CosIng Checker vous aide à trouver des fiches d’ingrédients cosmétiques de l’UE par nom, identifiant ou champs de texte associés.
Vous pouvez rechercher des noms du glossaire INCI, des noms chimiques, des noms IUPAC, des numéros CAS, des numéros CE et d’autres références d’ingrédients associées.