1 · Statut réglementaire
Aucune entrée d'annexe de l'UE trouvée
- 1 ingrédient restreint ou interdit sur un autre marché
Position juridique uniquement. Les conditions concernent généralement la quantité, que l'étiquette n'indique pas.

1 · Statut réglementaire
Aucune entrée d'annexe de l'UE trouvée
Position juridique uniquement. Les conditions concernent généralement la quantité, que l'étiquette n'indique pas.
2 · Points documentés
Reconnus: 18/18 (100%) · confiance élevée
3 · Votre compatibilité
Nécessite votre profil
Indiquez les ingrédients et les groupes que vous évitez, et ce que vous recherchez. Ils restent dans ce navigateur.
Configurer mon profil| # | Ingrédient | Rôle (CosIng) | UE | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AQUA | Solvent | — | |
| 2 | GLYCERIN | Denaturant, hair conditioning, humectant, oral care, perfuming, skin conditioning, skin protecting, solvent, viscosity controlling | — | Canada: soumise à restrictions |
| 3 | ALCOHOL | Antifoaming, antimicrobial, astringent, fragrance, solvent, viscosity controlling | — | Éthanol / alcool dénaturé |
| 4 | CARTHAMUS TINCTORIUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning | — | |
| 5 | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 6 | GLYCERYL STEARATE CITRATE | Skin conditioning, skin conditioning - emollient, surfactant - emulsifying | — | |
| 7 | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 8 | PRUNUS PERSICA KERNEL OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 9 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 10 | MYRISTYL MYRISTATE | Opacifying, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 11 | HYDROGENATED LECITHIN | Skin conditioning, surfactant - emulsifying | — | |
| 12 | PRUNUS ARMENIACA KERNEL OIL | Fragrance, skin conditioning | — | |
| 13 | OENOTHERA BIENNIS OIL | Skin conditioning - emollient | — | |
| 14 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 15 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 16 | XANTHAN GUM | Binding, emulsion stabilising, gel forming, skin conditioning, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, viscosity controlling | — | |
| 17 | DISODIUM COCOYL GLUTAMATE | Cleansing, surfactant - cleansing | — | |
| 18 | SODIUM COCOYL GLUTAMATE | Cleansing, surfactant - cleansing | — |
Le statut juridique, les faits documentés et vos préférences personnelles sont des questions distinctes et ne sont pas combinés en une seule note. Les concentrations ne figurent pas sur l'étiquette : aucune ligne ici n'indique donc la quantité d'une substance contenue dans un produit. L'absence de fiche ne prouve pas l'innocuité.
Classés selon les ingrédients communs, avec un poids plus fort pour les plus rares et ceux du début de la liste. Des listes similaires peuvent tout de même différer par les quantités et les performances.
Liste d'ingrédients telle qu'imprimée sur l'emballage: Aqua, Glycerin, Alcohol*, Carthamus Tinctorius Seed Oil, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Glyceryl Stearate Citrate, Olea Europaea Fruit Oil*, Prunus Persica Kernel Oil, Butyrospermum Parkii Butter*, Myristyl Myristate, Hydrogenated Lecithin, Prunus Armeniaca Kernel Oil*, Oenothera Biennis Oil, Tocopherol, Helianthus Annuus Seed Oil, Xanthan Gum, Disodium Cocoyl Glutamate, Sodium Cocoyl Glutamate. *ingredients from certified organic agriculture
Données produit issues de Open Beauty Facts, disponibles sous licence Open Database License. Fournies par des bénévoles à partir de photos d'emballages ; vérifiez l'emballage que vous avez en main, car les formules changent. Corriger sur Open Beauty Facts.