1 · Statut réglementaire
Aucune entrée d'annexe de l'UE trouvée
Position juridique uniquement. Les conditions concernent généralement la quantité, que l'étiquette n'indique pas.

1 · Statut réglementaire
Aucune entrée d'annexe de l'UE trouvée
Position juridique uniquement. Les conditions concernent généralement la quantité, que l'étiquette n'indique pas.
2 · Points documentés
Reconnus: 16/19 (84%) · confiance moyenne
3 · Votre compatibilité
Nécessite votre profil
Indiquez les ingrédients et les groupes que vous évitez, et ce que vous recherchez. Ils restent dans ce navigateur.
Configurer mon profil| # | Ingrédient | Rôle (CosIng) | UE | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICINUS COMMUNIS SEED OIL | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 2 | EUPHORBIA CERIFERA WAX | Astringent; emulsion stabilising; film forming; fragrance; viscosity controlling; skin conditioning - miscellaneous; skin conditioning - occlusive | — | |
| 3 | BEESWAX | Binding, emulsion stabilising, fragrance, skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 4 | COPERNICIA CERIFERA WAX | Depilatory | — | |
| 5 | GLYCINE SOJA OIL | Perfuming, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 6 | POLYGLYCERYL -3 POLYRICINOLEATE non reconnu | — | — | |
| 7 | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 8 | PRUNUS AMYGDALUS DULCIS OIL | Skin conditioning | — | |
| 9 | HIPPOPHAE RHAMNOIDES FRUIT EXTRACT | Skin conditioning | — | |
| 10 | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 11 | ARNICA MONTANA FLOWER OIL | Perfuming | — | Huiles végétales de feuilles, de fleurs ou de zestesParfum |
| 12 | CALENDULA OFFICINALIS FLOWER EXTRACT | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 13 | DIPOTASSIUM GLYCYRRHIZATE | Humectant, skin conditioning | — | |
| 14 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 15 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 16 | ASCORBYL PALMITATE | Antioxidant, fragrance | — | |
| 17 | ALCOHOL | Antifoaming, antimicrobial, astringent, fragrance, solvent, viscosity controlling | — | Éthanol / alcool dénaturé |
| 18 | FLAVOR ( AROMA) non reconnu | — | — | |
| 19 | LIMONENE** * INGREDIENTS ISSUS DE L'AGRICULTURE BIOLOGIQUE CERTIFIÉE ** HUILES ESSENTIELLES NATURELLES non reconnu | — | — |
Le statut juridique, les faits documentés et vos préférences personnelles sont des questions distinctes et ne sont pas combinés en une seule note. Les concentrations ne figurent pas sur l'étiquette : aucune ligne ici n'indique donc la quantité d'une substance contenue dans un produit. L'absence de fiche ne prouve pas l'innocuité.
Classés selon les ingrédients communs, avec un poids plus fort pour les plus rares et ceux du début de la liste. Des listes similaires peuvent tout de même différer par les quantités et les performances.
Liste d'ingrédients telle qu'imprimée sur l'emballage: Ricinus Communis (Castor) Seed Oil*, Euphorbia Cerifera (Candelilla) Wax, Beeswax (Cera Alba)*, Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax*, Glycine Soja (Soybean) Oil*, Polyglyceryl -3 Polyricinoleate, Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil*,Prunus Amygdalus Dulcis (Sweet Almond) Oil*, Hippophae Rhamnoides Fruit Extract*, Olea Europaea (Olive) Fruit Oil*, Arnica Montana Flower Oil*, Calendula Officinalis Flower Extract*, Dipotassium Glycyrrhizate, Tocopherol, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil, Ascorbyl Palmitate, Alcohol*, flavor ( aroma), limonene** * ingredients issus de l'agriculture biologique certifiée ** huiles essentielles naturelles
Données produit issues de Open Beauty Facts, disponibles sous licence Open Database License. Fournies par des bénévoles à partir de photos d'emballages ; vérifiez l'emballage que vous avez en main, car les formules changent. Corriger sur Open Beauty Facts.