1 · Statut réglementaire
Aucune entrée d'annexe de l'UE trouvée
Position juridique uniquement. Les conditions concernent généralement la quantité, que l'étiquette n'indique pas.
cosmetic-products · 0687735304766
1 · Statut réglementaire
Aucune entrée d'annexe de l'UE trouvée
Position juridique uniquement. Les conditions concernent généralement la quantité, que l'étiquette n'indique pas.
2 · Points documentés
Reconnus: 12/25 (48%) · confiance faible
3 · Votre compatibilité
Nécessite votre profil
Indiquez les ingrédients et les groupes que vous évitez, et ce que vous recherchez. Ils restent dans ce navigateur.
Configurer mon profil| # | Ingrédient | Rôle (CosIng) | UE | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| 1 | OLEA EUROPAEA FRUIT OIL | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 2 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 3 | EUPHORBIA CERIFERA WAX | Astringent; emulsion stabilising; film forming; fragrance; viscosity controlling; skin conditioning - miscellaneous; skin conditioning - occlusive | — | |
| 4 | TRIHYDROXYSTEARIN | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 5 | TAPIOCA STARCH | Viscosity controlling | — | |
| 6 | FLAVOR non reconnu | — | — | Parfum |
| 7 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 8 | THEOBROMA CACAO SEED BUTTER | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | |
| 9 | C18-38 ALKYL HYDROXYSTEAROYL STEARATE | Emulsion stabilising, skin conditioning - emollient, viscosity controlling | — | |
| 10 | LACTOCOCCUS FERMENT LYSATE | Skin conditioning | — | |
| 11 | COCOS NUCIFERA OIL | Fragrance, hair conditioning, perfuming, skin conditioning | — | |
| 12 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 13 | STEVIA REBAUDIANA EXTRACT | Flavouring | — | |
| 14 | PACIFICA BEAUTY LLC PORTLAND non reconnu | — | — | |
| 15 | OREGON DIST non reconnu | — | — | |
| 16 | EU: ADVENA LTD non reconnu | — | — | |
| 17 | SWATAR non reconnu | — | — | |
| 18 | BKR 4013 non reconnu | — | — | |
| 19 | MALTA DIST non reconnu | — | — | |
| 20 | UK: ADVENA LTD non reconnu | — | — | |
| 21 | WARWICK non reconnu | — | — | |
| 22 | CV34 6WE non reconnu | — | — | |
| 23 | UK WWW non reconnu | — | — | |
| 24 | PACIFICABEAUTY non reconnu | — | — | |
| 25 | COM non reconnu | — | — |
Le statut juridique, les faits documentés et vos préférences personnelles sont des questions distinctes et ne sont pas combinés en une seule note. Les concentrations ne figurent pas sur l'étiquette : aucune ligne ici n'indique donc la quantité d'une substance contenue dans un produit. L'absence de fiche ne prouve pas l'innocuité.
Classés selon les ingrédients communs, avec un poids plus fort pour les plus rares et ceux du début de la liste. Des listes similaires peuvent tout de même différer par les quantités et les performances.
Liste d'ingrédients telle qu'imprimée sur l'emballage: olea europaea (olive) fruit oil, helianthus annuus (sunflower) seed oil, euphorbia cerifera (candelilla) wax, trihydroxystearin, tapioca starch, flavor*, butyrospermum parkii (shea) butter, theobroma cacao (cocoa) seed butter, c18-38 alkyl hydroxystearoyl stearate, lactococcus ferment lysate, cocos nucifera (coconut) oil, tocopherol (vitamin e), stevia rebaudiana extract, *natural cap 2 tube 12 m 100% recycled plastic tube made in usa with global ingredients , pacifica beauty llc portland, oregon dist, eu: advena ltd, swatar, bkr 4013, malta dist, uk: advena ltd, warwick, cv34 6we, uk www,pacificabeauty,com
Données produit issues de Open Beauty Facts, disponibles sous licence Open Database License. Fournies par des bénévoles à partir de photos d'emballages ; vérifiez l'emballage que vous avez en main, car les formules changent. Corriger sur Open Beauty Facts.