Suchergebnisse für „AROMA“
Beste Übereinstimmung
AROMA
Flavouring
Nicht aufgeführt— Es ist kein EU-Anhangseintrag verknüpft. Das ist keine Zulassung.
EU-Anhangseinträge
34 insgesamt| Liste | Eintrag | Stoff | CAS | Höchstkonzentration | Markierungen |
|---|---|---|---|---|---|
| II | 633 | Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene polypropylene pyrolysis-derived, if they contain > 0.005 % w/w benzo[a]pyreneCAS 101794-74-5 | 101794-74-5 | — | CMR |
| II | 634 | Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polyethylene pyrolysis-derived, if they contain > 0.005 % w/w benzo[a]pyreneCAS 101794-75-6 | 101794-75-6 | — | CMR |
| II | 635 | Aromatic hydrocarbons, C20-28, polycyclic, mixed coal-tar pitch-polystyrene pyrolysis-derived, if they contain > 0.005 % w/w benzo[a]pyreneCAS 101794-76-7 | 101794-76-7 | — | CMR |
| II | 638 | Benz[a]anthraceneCAS 56-55-3 | 56-55-3 | — | CMR |
| II | 850 | Hydrocarbons, C27-42, dearomatized, if they contain > 3 % w/w DMSO extractCAS 97862-81-2 | 97862-81-2 | — | CMR |
| II | 853 | Hydrocarbons, C27-45, dearomatised, if they contain > 3 % w/w DMSO extractCAS 97926-68-6 | 97926-68-6 | — | CMR |
| III | 4 | AMMONIACAS 7664-41-7 / 1336-21-6 | 7664-41-7 / 1336-21-6 | 6% (as NH3) | |
| III | 45 | BENZYL ALCOHOLCAS 100-51-6 | 100-51-6 | — | |
| III | 112 | Pinus palustris oil and extractCAS 97435-14-8 -- 8002-09-3 | 97435-14-8 -- 8002-09-3 | — | |
| III | 113 | Pinus pinaster oil and extractCAS 90082-75-0 | 90082-75-0 | — | |
| III | 115 | Pinus species oil and extractCAS 94266-48-5 | 94266-48-5 | — | |
| III | 116 | Pinus cembra oil and extractCAS 92202-04-5 | 92202-04-5 | — | |
| III | 117 | Pinus cembra extract acetylatedCAS 94334-26-6 | 94334-26-6 | — | |
| III | 118 | Picea Mariana Oil and ExtractCAS 91722-19-9 | 91722-19-9 | — | |
| III | 119 | Thuja Occidentalis Oil and ExtractCAS 90131-58-1 | 90131-58-1 | — | |
| III | 121 | 3-Carene3,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-3-ene (isodiprene)CAS 13466-78-9 | 13466-78-9 | — | |
| III | 123 | Cupressus sempervirens oil and extractCAS 84696-07-1 | 84696-07-1 | — | |
| III | 127 | Terpene alcohols acetatesCAS 69103-01-1 | 69103-01-1 | — | |
| III | 128 | Terpene hydrocarbonsCAS 68956-56-9 | 68956-56-9 | — | |
| III | 129 | Terpenes and terpenoids with the exception of limonene (d-, l-, and dl-isomers) listed under reference numbers 88, 167 and 168 of this Annex IIICAS 65996-98-7 | 65996-98-7 | — | |
| III | 130 | Terpenes and terpenoidsCAS 68917-63-5 | 68917-63-5 | — | |
| III | 132 | gamma-Terpinenep-Mentha-1,4-dieneCAS 99-85-4 | 99-85-4 | — | |
| III | 146 | Allyl cyclohexyloxyacetateCAS 68901-15-5 | 68901-15-5 | — | |
| III | 147 | Allyl isoamyloxyacetateCAS 67634-00-8 | 67634-00-8 | — | |
| III | 148 | Allyl 2-methylbutoxyacetateCAS 67634-01-9 | 67634-01-9 | — | |
| III | 149 | ALLYL NONANOATECAS 7493-72-3 | 7493-72-3 | — | |
| III | 150 | Allyl propionateCAS 2408-20-0 | 2408-20-0 | — | |
| III | 151 | Allyl trimethylhexanoateCAS 68132-80-9 | 68132-80-9 | — | |
| III | 151a | Allyl phenethyl etherCAS 14289-65-7 | 14289-65-7 | — | |
| III | 156 | Cuminum cyminum oil and extractCAS 84775-51-9 | 84775-51-9 | (a) 0.4% of Cumin oil | |
| III | 164 | ROSE KETONE-5CAS 33673-71-1 | 33673-71-1 | 0.02% | |
| III | 330 | BenzaldehydeCAS 100-52-7 | 100-52-7 | — | |
| V | 1 | BENZOIC ACIDSODIUM BENZOATECAS 65-85-0 / 532-32-1 | 65-85-0 / 532-32-1 | a) 2.5% (acid) b) 1.7% (acid) c) 0.5% (acid) | |
| V | 34 | BENZYL ALCOHOLCAS 100-51-6 | 100-51-6 | 1.0% |
CosIng-Inhaltsstoffverzeichnis
Im EU-CosIng-Verzeichnis aufgeführte Inhaltsstoffnamen. Die Aufführung ist keine Zulassung zur Verwendung.
| INCI-Name | CAS | Funktion |
|---|---|---|
| AROMA | — | FLAVOURING |
| AROMADENDRIN | 480-20-6 | ANTIOXIDANT; SKIN CONDITIONING - MISCELLANEOUS |
| CURCUMA AROMATICA ROOT OIL | 94349-73-2 | SKIN CONDITIONING |
| C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS | 64742-95-6 / 93821-31-9 | SOLVENT |
| ZINGIBER AROMATICUS EXTRACT | 84696-15-1 | SKIN CONDITIONING |
| C10-11 AROMATIC HYDROCARBONS | — | SOLVENT |
| CURCUMA AROMATICA ROOT WATER | 94349-73-2 | SKIN CONDITIONING - EMOLLIENT |
| RAVENSARA AROMATICA LEAF OIL | 91770-56-8 | FRAGRANCE |
| RAVENSARA AROMATICA TWIG OIL | 91770-56-8 | PERFUMING |
| CURCUMA AROMATICA LEAF EXTRACT | 94349-73-2 | HUMECTANT, SKIN CONDITIONING |
| AMOMUM AROMATICUM FRUIT EXTRACT | 91745-62-9 | SKIN CONDITIONING |
| RAVENSARA AROMATICA TWIG EXTRACT | 91770-56-8 | PERFUMING |
Es werden die 12 ähnlichsten von 19 Verzeichnisnamen angezeigt. Verfeinern Sie die Suche, um sie einzugrenzen.
EU-INCI-Glossar
Amtliche gebräuchliche Inhaltsstoffnamen für Etiketten (Beschluss (EU) 2025/1175).
- AROMA#2288
- AROMADENDRIN#2289
- CURCUMA AROMATICA ROOT OIL#7750
- C9-10 AROMATIC HYDROCARBONS#4791
- ZINGIBER AROMATICUS EXTRACT#30364
- C10-11 AROMATIC HYDROCARBONS#4231
- CURCUMA AROMATICA ROOT WATER#7751
- RAVENSARA AROMATICA LEAF OIL#24078
- CURCUMA AROMATICA LEAF EXTRACT#7749
- AMOMUM AROMATICUM FRUIT EXTRACT#1852
- C8-10 ALKANE/CYCLOALKANE/AROMATIC HYDROCARBONS#4775
- C12-15 ALKANE/CYCLOALKANE/AROMATIC HYDROCARBONS#4460
Funktionen von Inhaltsstoffen
Alle durchsuchen →Produktarten
Alle durchsuchen →Chemische Bezeichnungen und Handelsnamen
Artikel
Alle durchsuchen →Auch außerhalb der EU reguliert
33 Vorschriften anderer Märkte entsprechen dieser Suche.
21 weitere passende Vorschriften sind hier nicht aufgeführt; öffnen Sie einen Markt, um sie zu sehen.
Über die Inhaltsstoffsuche
Mit der Suche von CosIng Checker finden Sie Einträge zu kosmetischen Inhaltsstoffen der EU über Name, Kennung oder verwandte Textfelder.
Sie können nach INCI-Glossarnamen, chemischen Bezeichnungen, IUPAC-Namen, CAS-Nummern, EC-Nummern und anderen verwandten Inhaltsstoffverweisen suchen.