Suchergebnisse für „—“
EU-Anhangseinträge
141 insgesamt| Liste | Eintrag | Stoff | CAS | Höchstkonzentration |
|---|---|---|---|---|
| III | 338 | MentholCAS 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 | 89-78-1 / 1490-04-6 / 2216-51-5 / 15356-60-2 | — |
| III | 339 | Trimethylcyclopentenyl MethylisopentenolCAS 67801-20-1 | 67801-20-1 | — |
| III | 340 | SalicylaldehydeCAS 90-02-8 | 90-02-8 | — |
| III | 341 | SantalolCAS 11031-45-1 / 115-71-9 / 77-42-9 | 11031-45-1 / 115-71-9 / 77-42-9 | — |
| III | 342 | SclareolCAS 515-03-7 | 515-03-7 | — |
| III | 343 | TerpineolCAS 8000-41-7 / 98-55-5 / 138-87-4 / 586-81-2 | 8000-41-7 / 98-55-5 / 138-87-4 / 586-81-2 | — |
| III | 344 | Tetramethyl acetyloctahydronaphthalenesCAS 54464-57-2 / 54464-59-4 / 68155-66-8 / 68155-67-9 | 54464-57-2 / 54464-59-4 / 68155-66-8 / 68155-67-9 | — |
| III | 345 | TrimethylbenzenepropanolCAS 103694-68-4 | 103694-68-4 | — |
| III | 346 | VanillinCAS 121-33-5 | 121-33-5 | — |
| III | 347 | Cananga Odorata Flower ExtractCananga Odorata Flower OilCAS 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 / 93686-30-7 | 83863-30-3 / 8006-81-3 / 68606-83-7 / 93686-30-7 | — |
| III | 348 | Cinnamomum Cassia Leaf OilCAS 8007-80-5 / 84961-46-6 | 8007-80-5 / 84961-46-6 | — |
| III | 349 | Cinnamomum Zeylanicum Bark OilCAS 8015-91-6 / 84649-98-9 | 8015-91-6 / 84649-98-9 | — |
| III | 350 | Citrus Aurantium Amara Flower OilCitrus Aurantium Dulcis Flower OilCAS 72968-50-4 / 8028-48-6 / 8016-38-4 | 72968-50-4 / 8028-48-6 / 8016-38-4 | — |
| III | 351 | Citrus Aurantium Amara Peel OilCitrus Aurantium Dulcis Peel Oil; Citrus Sinensis Peel OilCAS 68916-04-1 / 72968-50-4; 97766-30-8 / 8028-48-6 / 8008-57-9 | 68916-04-1 / 72968-50-4; 97766-30-8 / 8028-48-6 / 8008-57-9 | — |
| III | 352 | Citrus Aurantium Bergamia Peel OilCAS 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 / 8007-75-8 / 85049-52-1 | 8007-75-8 89957-91-5 68648-33-9 / 8007-75-8 / 85049-52-1 | — |
| III | 353 | Citrus Limon Peel Oil | — | — |
| III | 354 | Cymbopogon Schoenanthus OilCymbopogon Flexuosus Oil; Cymbopogon Citratus Leaf OilCAS 8007-02-1 / 89998-16-3; 91844-92-7; 8007-02-1 / 91844-92-7 | 8007-02-1 / 89998-16-3; 91844-92-7; 8007-02-1 / 91844-92-7 | — |
| III | 355 | Eucalyptus Globulus Leaf OilEucalyptus Globulus Leaf/Twig OilCAS 97926-40-4 / 8000-48-4; 8000-48-4 | 97926-40-4 / 8000-48-4; 8000-48-4 | — |
| III | 356 | Eugenia Caryophyllus Leaf OilEugenia Caryophyllus Flower Oil; Eugenia Caryophyllus Stem oil; Eugenia Caryophyllus Bud oilCAS 8000-34-8 / 8015-97-2 / 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2 | 8000-34-8 / 8015-97-2 / 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2; 84961-50-2 | — |
| III | 357 | Jasminum Grandiflorum Flower ExtractJasminum Officinale Oil; Jasminum Officinale Flower ExtractCAS 84776-64-7 / 90045-94-6 / 8022-96-6 / 8024-43-9 90045-94-6 | 84776-64-7 / 90045-94-6 / 8022-96-6 / 8024-43-9 90045-94-6 | — |
| III | 358 | Juniperus Virginiana OilJuniperus Virginiana Wood OilCAS 8000-27-9 / 85085-41-2 | 8000-27-9 / 85085-41-2 | — |
| III | 359 | Laurus Nobilis Leaf OilCAS 8002-41-3 / 8007-48-5 / 84603-73-6 | 8002-41-3 / 8007-48-5 / 84603-73-6 | — |
| III | 360 | Lavandula Hybrida OilLavandula Hybrida Extract; Lavandula Hybrida Flower Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Extract; Lavandula Intermedia Flower/Leaf/Stem Oil; Lavandula Intermedia Oil; Lavandula Angustifolia Oil; Lavandula Angustifolia Flower/Leaf/Stem ExtractCAS 91722-69-9 / 8022-15-9 / 93455-96-0 / 93455-97-1 / 92623-76-2; 84776-65-8 / 8000-28-0 / 90063-37-9; 84776-65-8 / 8000-28-0 / 90063-37-9 | 91722-69-9 / 8022-15-9 / 93455-96-0 / 93455-97-1 / 92623-76-2; 84776-65-8 / 8000-28-0 / 90063-37-9; 84776-65-8 / 8000-28-0 / 90063-37-9 | — |
| III | 361 | Mentha Piperita OilCAS 8006-90-4 / 84082-70-2 | 8006-90-4 / 84082-70-2 | — |
| III | 362 | Mentha Viridis Leaf OilCAS 8008-79-5 / 84696-51-5 | 8008-79-5 / 84696-51-5 | — |
| III | 363 | Narcissus Poeticus ExtractNarcissus Pseudonarcissus Flower Extract; Narcissus Jonquilla Extract, Narcissus Tazetta ExtractCAS 90064-26-9 / 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8 | 90064-26-9 / 68917-12-4; 90064-27-0; 90064-25-8 | — |
| III | 364 | Pelargonium Graveolens Flower OilCAS 90082-51-2 / 8000-46-2 | 90082-51-2 / 8000-46-2 | — |
| III | 365 | Pogostemon Cablin OilCAS 8014-09-3 / 84238-39-1 | 8014-09-3 / 84238-39-1 | — |
| III | 366 | Rosa Damascena Flower OilRosa Damascena Flower Extract; Rosa Alba Flower Oil; Rosa Alba Flower Extract; Rosa Canina Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Oil; Rosa Centifolia Flower Extract; Rosa Gallica Flower Oil; Rosa Moschata Flower Oil; Rosa Rugosa Flower OilCAS 8007-01-0 / 90106-38-0; 93334-48-6; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 84604-13-7; -; 92347-25-6 | 8007-01-0 / 90106-38-0; 93334-48-6; 93334-48-6; 84696-47-9; 84604-12-6; 84604-13-7; -; 92347-25-6 | — |
| III | 367 | Santalum Album OilCAS 8006-87-9 / 84787-70-2 | 8006-87-9 / 84787-70-2 | — |
| III | 368 | Phenol, 2-methoxy- 4-(2-propenyl)-, acetateCAS 93-28-7 | 93-28-7 | — |
| III | 369 | Geranyl AcetateCAS 105-87-3 | 105-87-3 | — |
| III | 370 | Isoeugenyl AcetateCAS 93-29-8 | 93-29-8 | — |
| III | 371 | PineneCAS 80-56-8 / 7785-70-8 / 127-91-3 / 18172-67-3 | 80-56-8 / 7785-70-8 / 127-91-3 / 18172-67-3 | — |
| III | 372 | Hydroxyapatite (nano)CAS 1306-06-5 | 1306-06-5 | (a) 10 % (b) 0,465 % |
| IV | 126a | CI 77266CAS 1333-86-4 | 1333-86-4 | — |
| IV | 143 | TITANIUM DIOXIDE/CI 77891CAS 13463-67-7 | 13463-67-7 | — |
| VI | 23a | METHYLENE BIS-BENZOTRIAZOLYL TETRAMETHYLBUTYLPHENOL (NANO)CAS 103597-45-1 | 103597-45-1 | 10 %(*) |
| VI | 27a | TITANIUM DIOXIDE (NANO)CAS 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] | 13463-67-7[1] / 1317-70-0[2] / 1317-80-2[3] | 25% |
| VI | 30a | ZINC OXIDE (NANO)CAS 1314-13-2 | 1314-13-2 | 25% |
| VI | 34 | BIS-(DIETHYLAMINOHYDROXYBENZOYL BENZOYL) PIPERAZINE (NANO)CAS 919803-06-8 | 919803-06-8 | 10 % |
Über die Inhaltsstoffsuche
Mit der Suche von CosIng Checker finden Sie Einträge zu kosmetischen Inhaltsstoffen der EU über Name, Kennung oder verwandte Textfelder.
Sie können nach INCI-Glossarnamen, chemischen Bezeichnungen, IUPAC-Namen, CAS-Nummern, EC-Nummern und anderen verwandten Inhaltsstoffverweisen suchen.