Résultats de recherche pour « ACRYLATES ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER »
Fiches d’annexes de l’UE
3 au total| Liste | Entrée | Substance | CAS | Concentration max. |
|---|---|---|---|---|
| II | 411 | Secondary alkyl- and alkanolamines and their saltsCAS 111-42-2 / 110-97-4 | 111-42-2 / 110-97-4 | — |
| III | 61 | Monoalkylamines, monoalkanolamines and their salts | — | Maximum secondary amine content: 0.5% |
| III | 62 | Trialkylamines, trialkanolamines and their salts | — | (a) 2.5% |
Inventaire des ingrédients CosIng
Noms d’ingrédients répertoriés dans l’inventaire CosIng de l’UE. Figurer dans l’inventaire n’est pas une autorisation d’utilisation.
| Nom INCI | CAS | Fonction |
|---|---|---|
| ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| AMP-ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| TEA-ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE/HEMA COPOLYMER | 64771-95-5 | FILM FORMING |
| TIPA-ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| SODIUM ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE/STYRENE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| AMMONIUM ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| POTASSIUM ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE/HEMA/STYRENE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| STYRENE/ACRYLATES/ETHYLHEXYL ACRYLATE/LAURYL ACRYLATE COPOLYMER | — | FILM FORMING |
| ACRYLATES/DIMETHICONE METHACRYLATE/ETHYLHEXYL ACRYLATE COPOLYMER | — | SKIN CONDITIONING |
Affichage des 12 noms les plus proches sur 16 noms d’inventaire. Affinez la recherche pour les restreindre.
À propos de la recherche d’ingrédients
La recherche de CosIng Checker vous aide à trouver des fiches d’ingrédients cosmétiques de l’UE par nom, identifiant ou champs de texte associés.
Vous pouvez rechercher des noms du glossaire INCI, des noms chimiques, des noms IUPAC, des numéros CAS, des numéros CE et d’autres références d’ingrédients associées.