Comparer des ingrédients côte à côte
Vous hésitez entre deux conservateurs ou filtres UV ? Placez jusqu’à quatre ingrédients dans un tableau : identité, limites UE, avertissements d’étiquetage et statut par marché.
Ingrédients à comparer
Côte à côte
| Ingrédient | TOCOPHEROL |
|---|---|
| Fonction | Antioxidant, fragrance, skin conditioning |
| CAS / EC | 54-28-4 (gamma) / 16698-35-4(beta) / 10191-41-0(DL) / 119-13-1 / 1406-18-4 / 1406-66-2 / 2074-53-5 (DL) / 59-02-9 (D) / 7616-22-0 200-201-5 / 240-747-1 / 233-466-0 / 204-299-0 / 215-798-8 / - / 218-197-9 / 200-412-2 / - |
| Annexes de l’UE | Non répertorié |
| Maximum UE | — |
| Avertissement d’étiquetage | — |
| Avis du SCCS | — |
| Allergène de parfum | — |
Les marchés n’apparaissent que si au moins un de ces ingrédients y a une fiche. « Aucune fiche ici » ne vaut pas résultat d’autorisation.