Comparer des ingrédients côte à côte
Vous hésitez entre deux conservateurs ou filtres UV ? Placez jusqu’à quatre ingrédients dans un tableau : identité, limites UE, avertissements d’étiquetage et statut par marché.
Ingrédients à comparer
Côte à côte
| Ingrédient | GOLD |
|---|---|
| Fonction | Colorant, skin conditioning - miscellaneous, slip modifier, surface modifier |
| CAS / EC | 7440-57-5 231-165-9 |
| Annexes de l’UE | Annexe II/1728interdit dans les produits cosmétiques |
| Maximum UE | |
| Avertissement d’étiquetage | Purity criteria as set out in Commission Directive 95/45/EC (E175) |
| Avis du SCCS | — |
| Allergène de parfum | — |
| Great Britain | Permitted list with conditions |
| New Zealand | Permitted list with conditions |
Les marchés n’apparaissent que si au moins un de ces ingrédients y a une fiche. « Aucune fiche ici » ne vaut pas résultat d’autorisation.