Comparer des ingrédients côte à côte
Vous hésitez entre deux conservateurs ou filtres UV ? Placez jusqu’à quatre ingrédients dans un tableau : identité, limites UE, avertissements d’étiquetage et statut par marché.
Ingrédients à comparer
Côte à côte
| Ingrédient | DIMETHICONE/VINYL DIMETHICONE CROSSPOLYMER |
|---|---|
| Fonction | Skin conditioning, viscosity controlling |
| CAS / EC | 869736-22-1(1) / 1121910-42-6(2) / 156065-02-0(3) / 1361557-91-6(4) / 243137-53-3(5) — |
| Annexes de l’UE | Non répertorié |
| Maximum UE | — |
| Avertissement d’étiquetage | — |
| Avis du SCCS | — |
| Allergène de parfum | — |
Les marchés n’apparaissent que si au moins un de ces ingrédients y a une fiche. « Aucune fiche ici » ne vaut pas résultat d’autorisation.