Comparer des ingrédients côte à côte
Vous hésitez entre deux conservateurs ou filtres UV ? Placez jusqu’à quatre ingrédients dans un tableau : identité, limites UE, avertissements d’étiquetage et statut par marché.
Ingrédients à comparer
Côte à côte
| Ingrédient | CINNAMOMUM CAMPHORA GUM EXTRACT |
|---|---|
| Fonction | Astringent, skin conditioning |
| CAS / EC | 92201-50-8 / 8022-91-1 / 8008-51-3 295-980-1 / - / - |
| Annexes de l’UE | Non répertorié |
| Maximum UE | — |
| Avertissement d’étiquetage | — |
| Avis du SCCS | — |
| Allergène de parfum | — |
Les marchés n’apparaissent que si au moins un de ces ingrédients y a une fiche. « Aucune fiche ici » ne vaut pas résultat d’autorisation.