1 · Regulatorischer Status
Hat EU-Verwendungsbedingungen
- 4 beschränkte Inhaltsstoffe (Anhang III)
- 4 Inhaltsstoffe in anderen Märkten beschränkt oder verboten
Nur die Rechtslage. Bedingungen betreffen meist die Menge, die das Etikett nicht zeigt.

moisturizing-lip-balm · 0.34 oz / 9.63 g · 0792850660779
1 · Regulatorischer Status
Hat EU-Verwendungsbedingungen
Nur die Rechtslage. Bedingungen betreffen meist die Menge, die das Etikett nicht zeigt.
2 · Dokumentierte Punkte
Erkannt: 23/26 (88%) · mittlere Sicherheit
3 · Ihre Verträglichkeit
Benötigt Ihr Profil
Tragen Sie die Inhaltsstoffe und Gruppen ein, die Sie meiden, und wonach Sie suchen. Sie bleiben in diesem Browser.
Mein Profil einrichten| # | Inhaltsstoff | Was er bewirkt (CosIng) | EU | Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGREDIENTS / INGRÉDIENTS : CERA ALBA nicht erkannt | — | — | |
| 2 | RICINUS COMMUNIS SEED OIL | Fragrance, perfuming, skin conditioning | — | |
| 3 | THEOBROMA CACAO SEED BUTTER | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient, skin protecting | — | |
| 4 | HELIANTHUS ANNUUS SEED OIL | Fragrance, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 5 | COCOS NUCIFERA OIL | Fragrance, hair conditioning, perfuming, skin conditioning | — | |
| 6 | AROMA | Flavouring | — | Duftstoffe |
| 7 | BUTYROSPERMUM PARKII BUTTER | Skin conditioning, viscosity controlling | — | |
| 8 | MANGO BUTTER DIMER DILINOLEYL ESTERS / DIMER DILINOLEATE COPOLYMER nicht erkannt | — | — | |
| 9 | HYDROGENATED CASTOR OIL | Skin conditioning, skin conditioning - emollient, surfactant - cleansing, surfactant - emulsifying, viscosity controlling | — | |
| 10 | OLUS OIL | Skin conditioning - emollient | — | |
| 11 | CRAMBE ABYSSINICA SEED OIL | Hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 12 | THEOBROMA GRANDIFLORUM SEED BUTTER | Skin conditioning | — | |
| 13 | SIMMONDSIA CHINENSIS SEED OIL | Hair conditioning, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 14 | LAURYL LAURATE | Hair conditioning, skin conditioning | — | |
| 15 | PASSIFLORA EDULIS SEED OIL | Skin conditioning - emollient | — | |
| 16 | COPERNICIA CERIFERA CERA | Film forming, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 17 | TETRAHYDRODIFERULOYLMETHANE | Antioxidant | — | |
| 18 | POLYGLYCERYL-10 DIISOSTEARATE | Surfactant - emulsifying | — | |
| 19 | TOCOPHEROL | Antioxidant, fragrance, skin conditioning | — | |
| 20 | GLYCINE SOJA OIL | Perfuming, skin conditioning, skin conditioning - emollient | — | |
| 21 | REBAUDIOSIDE A | Skin conditioning | — | |
| 22 | CITRAL | Flavouring, perfuming | III/70 | AllergenDeklarationspflichtige Duftstoff-AllergeneDuftstoffeGreat Britain: beschränktIndia: beschränktNew Zealand: beschränkt |
| 23 | HEXYL CINNAMAL | Perfuming | III/87 | AllergenDeklarationspflichtige Duftstoff-AllergeneDuftstoffeGreat Britain: beschränktIndia: beschränktNew Zealand: beschränktSCCS |
| 24 | HYDROXYCITRONELLAL | Perfuming | III/72 | AllergenDeklarationspflichtige Duftstoff-AllergeneDuftstoffeGreat Britain: beschränktIndia: beschränktNew Zealand: beschränktSCCS |
| 25 | LIMONENE | Deodorant, perfuming, solvent | III/88 | AllergenDeklarationspflichtige Duftstoff-AllergeneDuftstoffeGreat Britain: beschränktIndia: beschränktSouth Korea: verboten |
| 26 | CINNAMYL ALCOHOL *NATURAL FLAVOR/ARÔME NATUREL nicht erkannt | — | — |
Rechtlicher Status, dokumentierte Fakten und Ihre eigenen Vorlieben sind verschiedene Fragen und werden nicht zu einer einzigen Bewertung zusammengefasst. Konzentrationen stehen nicht auf dem Etikett, daher sagt keine Zeile hier, wie viel von etwas ein Produkt enthält. Ein fehlender Eintrag ist kein Beleg für Unbedenklichkeit.
Gereiht nach gemeinsamen Inhaltsstoffen, gewichtet zugunsten seltener und der am Anfang der Liste stehenden. Ähnliche Listen können sich dennoch in Mengen und Leistung unterscheiden.
Zutatenliste, wie auf der Verpackung gedruckt: INGREDIENTS / INGRÉDIENTS : cera alba, ricinus communis seed oil, theobroma cacao seed butter, helianthus annuus seed oil, cocos nucifera oil, aroma*, butyrospermum parkii butter, mango butter dimer dilinoleyl esters / dimer dilinoleate copolymer, hydrogenated castor oil, olus oil, crambe abyssinica seed oil, theobroma grandiflorum seed butter, simmondsia chinensis seed oil, lauryl laurate, passiflora edulis seed oil, copernicia cerifera cera, tetrahydrodiferuloylmethane, polyglyceryl-10 diisostearate, tocopherol, glycine soja oil, rebaudioside A, citral, hexyl cinnamal, hydroxycitronellal, limonene, cinnamyl alcohol *natural flavor/arôme naturel.
Produktdaten von Open Beauty Facts, verfügbar unter der Open Database License. Von Freiwilligen anhand von Fotos der Verpackungen beigetragen; prüfen Sie die Verpackung in Ihrer Hand, da sich Rezepturen ändern. Auf Open Beauty Facts korrigieren.