Inhaltsstoffe im direkten Vergleich
Sie wählen zwischen zwei Konservierungsstoffen oder UV-Filtern? Stellen Sie bis zu vier Inhaltsstoffe in einer Tabelle gegenüber: Identität, EU-Grenzwerte, Warnhinweise auf dem Etikett und Marktstatus.
Zu vergleichende Inhaltsstoffe
Im direkten Vergleich
| Inhaltsstoff | TOLUENE DIISOCYANATE |
|---|---|
| Funktion | Not reported |
| CAS / EC | 26471-62-5[1] / 584-84-9[2] / 91-08-7[3] 247-722-4[1] / 209-544-5[2] / 202-039-0[3] |
| EU-Anhänge | Anhang II/1118in kosmetischen Mitteln verboten Anhang II/1119in kosmetischen Mitteln verboten Anhang II/1120in kosmetischen Mitteln verboten |
| EU-Höchstwert | |
| Warnhinweis auf dem Etikett | |
| SCCS-Gutachten | Opinion concerning Chemical Ingredients in Cosmetic Products classified as Carcinogenic, …+1 |
| Duftstoffallergen | — |
| Great Britain | Prohibited |
| Canada | Prohibited |
| New Zealand | Prohibited |
| ASEAN | Prohibited |
| China | Prohibited |
| South Korea | Prohibited |
| Brazil | Prohibited |
| India | Prohibited |
| Saudi Arabia | Prohibited |
Märkte erscheinen nur, wenn mindestens einer dieser Inhaltsstoffe dort einen Eintrag hat. „Kein Eintrag hier“ ist kein Zulässigkeitsergebnis.