Suchergebnisse für „SACCHAROMYCES CAMELLIA SINENSIS LEAF FERMENT FILTRATE“
EU-Anhangseinträge
„SACCHAROMYCES CAMELLIA SINENSIS LEAF FERMENT FILTRATE“ wird in den EU-Anhängen II–VI nicht genannt. Das ist keine Zulassung: Öffnen Sie die passenden Einträge unten und prüfen Sie sie anhand der amtlichen Quelle.
CosIng-Inhaltsstoffverzeichnis
Im EU-CosIng-Verzeichnis aufgeführte Inhaltsstoffnamen. Die Aufführung ist keine Zulassung zur Verwendung.
| INCI-Name | CAS | Funktion |
|---|---|---|
| SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF FERMENT FILTRATE | — | SKIN CONDITIONING |
| LACTOBACILLUS/SCHIZOSACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT FERMENT FILTRATE | — | HUMECTANT, SKIN CONDITIONING |
| SACCHAROMYCES/CAMELLIA SINENSIS LEAF/GANODERMA LUCIDUM/PANAX GINSENG ROOT FERMENT FILTRATE | — | ANTIOXIDANT, ASTRINGENT, BLEACHING, SKIN PROTECTING |
| LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/PICHIA ANOMALA/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/HONEY FERMENT F… | — | ANTIOXIDANT, BLEACHING, SKIN CONDITIONING |
| LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/PICHIA ANOMALA/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/HONEY FERMENT E… | — | ANTIOXIDANT, BLEACHING, SKIN CONDITIONING |
| LACTOBACILLUS/SACCHAROMYCES/PICHIA ANOMALA/CAMELLIA SINENSIS LEAF EXTRACT/ARTEMISIA PRINC… | — | ANTIOXIDANT, SKIN CONDITIONING, SKIN PROTECTING |
| LACTOBACILLUS/RHODOPSEUDOMONAS/SACCHAROMYCES/SUCROSE/(SCUTELLARIA BAICALENSIS/COPTIS CHIN… | — | HUMECTANT, SKIN CONDITIONING, SKIN PROTECTING |
Über die Inhaltsstoffsuche
Mit der Suche von CosIng Checker finden Sie Einträge zu kosmetischen Inhaltsstoffen der EU über Name, Kennung oder verwandte Textfelder.
Sie können nach INCI-Glossarnamen, chemischen Bezeichnungen, IUPAC-Namen, CAS-Nummern, EC-Nummern und anderen verwandten Inhaltsstoffverweisen suchen.