Suchergebnisse für „HYPERICUM PERFORATUM FLOWER LEAF EXTRACT“
EU-Anhangseinträge
„HYPERICUM PERFORATUM FLOWER LEAF EXTRACT“ wird in den EU-Anhängen II–VI nicht genannt. Das ist keine Zulassung: Öffnen Sie die passenden Einträge unten und prüfen Sie sie anhand der amtlichen Quelle.
CosIng-Inhaltsstoffverzeichnis
Im EU-CosIng-Verzeichnis aufgeführte Inhaltsstoffnamen. Die Aufführung ist keine Zulassung zur Verwendung.
| INCI-Name | CAS | Funktion |
|---|---|---|
| HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF EXTRACT | 84082-80-4 | SKIN CONDITIONING |
| HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT | 84082-80-4 | SKIN CONDITIONING |
| LACTOBACILLUS/HYPERICUM PERFORATUM FLOWER/LEAF/STEM EXTRACT FERMENT FILTRATE | — | ANTIOXIDANT |
| ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER/ALTHAEA OFFICINALIS ROOT/CHAMOMILLA RECUTITA FLOWER/HYPERICUM… | — | HUMECTANT, SKIN CONDITIONING |
| (LAVANDULA ANGUSTIFOLIA/MELISSA OFFICINALIS/HYPERICUM PERFORATUM) FLOWER/(CAMELLIA SINENS… | — | ANTI-SEBUM, ANTIMICROBIAL, SKIN CONDITIONING, SKIN PROTECTING |
| (CALENDULA OFFICINALIS/SAFFLOWER FLOWER)/(ACHILLEA MILLEFOLIUM FLOWER/LEAF/STEM)/(VACCINI… | — | HAIR DYEING |
Über die Inhaltsstoffsuche
Mit der Suche von CosIng Checker finden Sie Einträge zu kosmetischen Inhaltsstoffen der EU über Name, Kennung oder verwandte Textfelder.
Sie können nach INCI-Glossarnamen, chemischen Bezeichnungen, IUPAC-Namen, CAS-Nummern, EC-Nummern und anderen verwandten Inhaltsstoffverweisen suchen.