Inhaltsstoffe im direkten Vergleich
Sie wählen zwischen zwei Konservierungsstoffen oder UV-Filtern? Stellen Sie bis zu vier Inhaltsstoffe in einer Tabelle gegenüber: Identität, EU-Grenzwerte, Warnhinweise auf dem Etikett und Marktstatus.
Zu vergleichende Inhaltsstoffe
Im direkten Vergleich
| Inhaltsstoff | YUCCA SCHIDIGERA LEAF/ROOT/STEM EXTRACT |
|---|---|
| Funktion | Cleansing, fragrance, skin protecting, surfactant - cleansing |
| CAS / EC | 90147-57-2 (Generic) / 223749-05-1 290-449-0 |
| EU-Anhänge | Nicht aufgeführt |
| EU-Höchstwert | — |
| Warnhinweis auf dem Etikett | — |
| SCCS-Gutachten | — |
| Duftstoffallergen | — |
Märkte erscheinen nur, wenn mindestens einer dieser Inhaltsstoffe dort einen Eintrag hat. „Kein Eintrag hier“ ist kein Zulässigkeitsergebnis.